平成28年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2016/5/1 帯広 2.6 第10回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 オレノココロ 牡6 720 1:42:2 阿部 武臣 槻舘 重人
2016/6/19 帯広 小雨 2.3 第47回 旭川記念 BG3 コウシュハウンカイ 牡6 770 1:49:7 藤本 匠 松井 浩文
2016/7/3 帯広 2.2 第10回 柏林賞 BG3 センゴクエース 牡4 720 1:40:2 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/7/17 帯広 小雨 1.5 第24回 北斗賞 BG3 ニュータカラコマ 牡8 790 1:51:9 西 将太 村上 慎一
2016/7/31 帯広 1.9 第41回 ばんえい大賞典 BG3 マルミゴウカイ 牡3 670 1:48:5 藤本 匠 槻舘 重人
2016/8/14 帯広 0.8 第28回 ばんえいグランプリ BG1 オレノココロ 牡6 810 2:14:4 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/8/28 帯広 小雨 2.6 第28回 はまなす賞 BG3 バウンティハンター 牡4 680 1:39:2 阿部 武臣 金田 勇
2016/9/19 帯広 2.2 第52回 岩見沢記念 BG2 フジダイビクトリー 牡8 820 1:49:6 松田 道明 金山 明彦
2016/9/25 帯広 1.9 第24回 銀河賞 BG2 センゴクエース 牡4 750 1:39:8 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/10/16 帯広 1.0 第39回 ナナカマド賞 BG3 ゴールデンフウジン 牡2 570 1:24:0 西 将太 岩本 利春
2016/10/30 帯広 0.9 第37回 北見記念 BG2 フジダイビクトリー 牡8 860 2:24:9 松田 道明 金山 明彦
2016/11/6 帯広 2.5 第41回 ばんえい菊花賞 BG2 ツルイテンリュウ 牡3 700 1:44:8 大河原 和雄 山田 勇作
2016/11/13 帯広 2.4 第41回 クインカップ BG3 アスリート 牝4 700 1:45:5 大河原 和雄 服部 義幸
2016/11/27 帯広 2.4 第7回 ドリームエイジカップ BG3 キサラキク 牝5 740 1:42:0 阿部 武臣 金田 勇
2016/12/4 帯広 1.5 第41回 ばんえいオークス BG1 ホクトノホシ 牝3 670 2:15:8 村上 章 村上 慎一
2016/12/25 帯広 2.3 第45回 ばんえいダービー BG1 マルミゴウカイ 牡3 730 1:49:9 藤本 匠 槻舘 重人
2016/12/29 帯広 3.0 第18回 ヤングチャンピオンシップ BG2 ホクショウムゲン 牡2 600 1:16:0 鈴木 恵介 服部 義幸
2017/1/2 帯広 2.2 第39回 帯広記念 BG1 オレノココロ 牡7 920 2:39:2 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/1/3 帯広 2.1 第10回 天馬賞 BG1 センゴクエース 牡5 760 1:52:4 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/1/22 帯広 3.1 第27回 ヒロインズカップ BG2 アアモンドセブン 牝6 770 1:32:3 藤本 匠 小林 長吉
2017/2/12 帯広 1.6 第42回 黒ユリ賞 BG2 キタノミサキ 牝3 640 2:06:3 大河原 和雄 服部 義幸
2017/2/26 帯広 2.2 第38回 チャンピオンカップ BG2 フジダイビクトリー 牡9 820 1:52:8 松田 道明 金山 明彦
2017/3/5 帯広 1.2 第48回 イレネー記念 BG1 ホクショウムゲン 牡2 690 1:54:2 鈴木 恵介 服部 義幸
2017/3/12 帯広 1.3 第38回 ポプラ賞 BG3 センゴクエース 牡5 800 1:53:4 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/3/20 帯広 0.6 第49回 ばんえい記念 BG1 オレノココロ 牡7 1000 4:07:6 鈴木 恵介 槻舘 重人

 

←前年度     BACK     次年度→