平成27年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2015/4/26 帯広 1.4 第9回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 オレノココロ 牡5 720 2:07:4 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/6/14 帯広 0.8 第46回 旭川記念 BG3 コウシュハウンカイ 牡5 770 2:12:0 藤本 匠 大友 栄人
2015/6/28 帯広 1.8 第9回 柏林賞 BG3 カゲホウトウ 牡4 690 1:47:0 大河原 和雄 服部 義幸
2015/7/12 帯広 0.4 第23回 北斗賞 BG3 フジダイビクトリー 牡7 790 2:11:1 松田 道明 皆川 公二
2015/7/26 帯広 小雨 3.0 第40回 ばんえい大賞典 BG3 シリウス 牝3 660 1:49:8 藤野 俊一 長部 幸光
2015/8/15 帯広 1.5 第27回 ばんえいグランプリ BG1 フジダイビクトリー 牡7 810 2:30:7 松田 道明 皆川 公二
2015/8/30 帯広 1.3 第27回 はまなす賞 BG3 コウリキ 牡3 670 2:16:7 西 謙一 久田 守
2015/9/14 帯広 小雨 2.9 第51回 岩見沢記念 BG2 オイドン 牡7 820 2:06:3 安部 憲二 鈴木 邦哉
2015/9/20 帯広 2.4 第23回 銀河賞 BG2 カイシンゲキ 牡4 720 1:50:7 浅田 達矢 槻舘 重人
2015/10/12 帯広 2.1 第38回 ナナカマド賞 BG3 フウジンライデン 牡2 570 1:37:2 安部 憲二 岩本 利春
2015/10/25 帯広 1.2 第36回 北見記念 BG2 キタノタイショウ 牡9 850 2:36:7 大河原 和雄 服部 義幸
2015/11/1 帯広 1.0 第40回 ばんえい菊花賞 BG2 センゴクエース 牡3 720 1:54:0 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/11/8 帯広 小雨 2.8 第40回 クインカップ BG3 フェアリードール 牝4 690 1:31:5 安部 憲二 岩本 利春
2015/11/22 帯広 1.5 第6回 ドリームエイジカップ BG3 オレノココロ 牡5 770 1:42:2 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/11/29 帯広 2.5 第40回 ばんえいオークス BG1 ホクショウモモ 牝3 670 1:40:5 松田 道明 松井 浩文
2015/12/20 帯広 1.7 第44回 ばんえいダービー BG1 センゴクエース 牡3 730 1:49:7 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/12/28 帯広 1.6 第17回 ヤングチャンピオンシップ BG2 ホクショウディープ 牡2 600 1:24:7 鈴木 恵介 皆川 公二
2016/1/2 帯広 1.9 第38回 帯広記念 BG1 オレノココロ 牡6 910 2:46:3 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/1/3 帯広 1.7 第9回 天馬賞 BG1 キサラキク 牝5 740 2:01:4 鈴木 恵介 金田 勇
2016/1/24 帯広 2.1 第26回 ヒロインズカップ BG2 ナナノチカラ 牝6 780 2:09:5 安部 憲二 小北 栄一
2016/2/14 帯広 3.4 第41回 黒ユリ賞 BG2 ブルーオーシャン 牝3 640 1:44:1 藤野 俊一 松井 浩文
2016/2/28 帯広 1.8 第37回 チャンピオンカップ BG2 オレノココロ 牡6 830 2:01:3 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/3/6 帯広 2.6 第47回 イレネー記念 BG1 フウジンライデン 牡3 690 2:02:6 安部 憲二 岩本 利春
2016/3/13 帯広 1.6 第37回 ポプラ賞 BG3 センゴクエース 牡4 790 1:50:8 鈴木 恵介 槻舘 重人
2016/3/20 帯広 1.7 第48回 ばんえい記念 BG1 フジダイビクトリー 牡8 1000 3:41:5 松田 道明 金山 明彦

 

←前年度     BACK     次年度→