平成29年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2017/4/30 帯広 1.2 第11回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 コウシュハウンカイ 牡7 720 1:48:1 藤本 匠 松井 浩文
2017/6/18 帯広 1.3 第48回 旭川記念 BG3 オレノココロ 牡7 770 2:01:6 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/7/2 帯広 0.6 第11回 柏林賞 BG3 マルミゴウカイ 牡4 720 1:58:1 藤本 匠 槻舘 重人
2017/7/16 帯広 小雨 2.1 第25回 北斗賞 BG3 ニュータカラコマ 牡9 790 1:37:9 藤野 俊一 尾ケ瀬 富雄
2017/7/30 帯広 0.9 第42回 ばんえい大賞典 BG3 カネサスペシャル 牡3 670 2:05:2 大河原 和雄 村上 慎一
2017/8/13 帯広 1.8 第29回 ばんえいグランプリ BG1 ニュータカラコマ 牡9 810 1:49:7 藤野 俊一 尾ケ瀬 富雄
2017/8/27 帯広 1.2 第29回 はまなす賞 BG3 ミノルシャープ 牡3 670 1:50:4 阿部 武臣 大友 栄人
2017/9/17 帯広 1.5 第53回 岩見沢記念 BG2 オレノココロ 牡7 830 2:00:5 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/9/24 帯広 1.8 第25回 銀河賞 BG2 マルミゴウカイ 牡4 750 1:50:4 藤本 匠 槻舘 重人
2017/10/15 帯広 1.5 第40回 ナナカマド賞 BG3 ミスタカシマ 牝2 560 1:31:4 工藤 篤 槻舘 重人
2017/10/29 帯広 2.2 第38回 北見記念 BG2 コウシュハウンカイ 牡7 870 1:56:3 藤本 匠 松井 浩文
2017/11/5 帯広 1.6 第42回 ばんえい菊花賞 BG2 コウシュハサマー 牝3 680 1:36:8 西 謙一 岡田 定一
2017/11/12 帯広 2.0 第42回 クインカップ BG3 ブルーオーシャン 牝4 690 2:08:3 藤野 俊一 松井 浩文
2017/11/26 帯広 小雪 2.2 第8回 ドリームエイジカップ BG3 センゴクエース 牡5 770 1:37:3 鈴木 恵介 槻舘 重人
2017/12/3 帯広 1.4 第42回 ばんえいオークス BG1 ナカゼンガキタ 牝3 670 1:41:3 西 将太 西 康幸
2017/12/24 帯広 1.3 第46回 ばんえいダービー BG1 メジロゴーリキ 牡3 730 2:07:7 長澤 幸太 岡田 定一
2017/12/29 帯広 1.5 第19回 ヤングチャンピオンシップ BG2 オレワチャンピオン 牡2 600 1:39:7 鈴木 恵介 中島 敏博
2018/1/2 帯広 2.7 第40回 帯広記念 BG1 コウシュハウンカイ 牡8 920 2:15:9 藤本 匠 松井 浩文
2018/1/3 帯広 2.7 第11回 天馬賞 BG1 マルミゴウカイ 牡5 760 1:50:6 藤本 匠 槻舘 重人
2018/1/21 帯広 1.4 第28回 ヒロインズカップ BG2 キサラキク 牝7 790 2:16:9 阿部 武臣 金田 勇
2018/2/11 帯広 2.2 第43回 黒ユリ賞 BG2 ミスタカシマ 牝3 640 1:58:9 鈴木 恵介 槻舘 重人
2018/2/25 帯広 1.6 第39回 チャンピオンカップ BG2 オレノココロ 牡8 820 1:59:7 鈴木 恵介 槻舘 重人
2018/3/4 帯広 2.0 第49回 イレネー記念 BG1 カネサダイマオー 牡3 690 2:08:3 藤野 俊一 松井 浩文
2018/3/11 帯広 1.8 第39回 ポプラ賞 BG3 マルミゴウカイ 牡5 800 2:08:9 藤本 匠 槻舘 重人
2018/3/25 帯広 0.9 第50回 ばんえい記念 BG1 オレノココロ 牡8 1000 3:59:3 鈴木 恵介 槻舘 重人

 

←前年度     BACK     次年度→