平成26年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2014/4/27 帯広 0.8 第8回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 キタノタイショウ 牡8 720 1:53:2 大河原 和雄 服部 義幸
2014/6/15 帯広 3.6 第45回 旭川記念 BG3 フジダイビクトリー 牡6 770 1:48:0 西 謙一 皆川 公二
2014/6/22 帯広 2.7 第8回 柏林賞 BG3 ダイコクパワー 牡4 690 1:50:4 大口 泰史 松井 浩文
2014/7/13 帯広 2.5 第22回 北斗賞 BG3 ニュータカラコマ 牡6 790 2:06:5 藤野 俊一 村上 慎一
2014/7/27 帯広 4.8 第26回 はまなす賞 BG3 コウシュハウンカイ 牡4 710 1:39:8 藤本 匠 大友 栄人
2014/8/10 帯広 小雨 3.3 第26回 ばんえいグランプリ BG1 フジダイビクトリー 牡6 810 1:54:7 西 謙一 皆川 公二
2014/8/24 帯広 3.0 第39回 ばんえい大賞典 BG3 カイシンゲキ 牡3 680 1:48:0 菊池 一樹 槻舘 重人
2014/9/14 帯広 2.8 第22回 銀河賞 BG2 オレノココロ 牡4 740 1:56:9 鈴木 恵介 槻舘 重人
2014/9/28 帯広 2.1 第50回 岩見沢記念 BG2 ホクショウユウキ 牡5 820 2:24:2 松田 道明 岡田 定一
2014/10/12 帯広 1.9 第37回 ナナカマド賞 BG3 センゴクエース 牡2 570 1:29:6 鈴木 恵介 槻舘 重人
2014/10/26 帯広 2.0 第35回 北見記念 BG2 フクドリ 騸8 850 2:50:8 安部 憲二 皆川 公二
2014/11/2 帯広 3.5 第39回 ばんえい菊花賞 BG2 ハクタイホウ 牡3 710 1:37:9 赤塚 健仁 久田 守
2014/11/9 帯広 1.5 第39回 クインカップ BG3 ナナノチカラ 牝4 710 1:51:2 鈴木 恵介 小北 栄一
2014/11/23 帯広 2.3 第5回 ドリームエイジカップ BG3 インフィニティー 牡8 760 1:52:2 尾ヶ瀬 馨 金田 勇
2014/11/30 帯広 2.1 第39回 ばんえいオークス BG1 キサラキク 牝3 660 1:38:2 鈴木 恵介 金田 勇
2014/12/21 帯広 3.2 第43回 ばんえいダービー BG1 ホクショウマサル 牡3 730 1:44:6 阿部 武臣 坂本 東一
2014/12/28 帯広 2.5 第16回 ヤングチャンピオンシップ BG2 センゴクエース 牡2 610 1:34:3 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/1/2 帯広 2.3 第37回 帯広記念 BG1 フクドリ 騸9 900 2:51:6 安部 憲二 皆川 公二
2015/1/3 帯広 2.2 第8回 天馬賞 BG1 オレノココロ 牡5 760 1:47:2 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/1/25 帯広 2.7 第25回 ヒロインズカップ BG2 クインフェスタ 牝5 760 2:03:5 浅田 達矢 金田 勇
2015/2/15 帯広 3.3 第40回 黒ユリ賞 BG2 シリウス 牝3 640 2:12:7 藤本 匠 長部 幸光
2015/3/1 帯広 4.1 第36回 チャンピオンカップ BG2 オレノココロ 牡5 820 1:42:4 阿部 武臣 槻舘 重人
2015/3/8 帯広 3.1 第46回 イレネー記念 BG1 センゴクエース 牡3 690 1:54:1 鈴木 恵介 槻舘 重人
2015/3/15 帯広 2.7 第36回 ポプラ賞 BG3 ナナノチカラ 牝5 750 2:14:0 工藤 篤 小北 栄一
2015/3/22 帯広 2.4 第47回 ばんえい記念 BG1 キタノタイショウ 牡9 1000 3:49:9 大河原 和雄 服部 義幸

 

←前年度     BACK     次年度→