平成25年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2013/4/28 帯広 2.0 第7回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 キタノタイショウ 牡7 720 2:09:5 大河原 和雄 服部 義幸
2013/6/16 帯広 2.1 第44回 旭川記念 BG3 キタノタイショウ 牡7 780 2:12:1 大河原 和雄 服部 義幸
2013/6/23 帯広 1.6 第7回 柏林賞 BG3 ホクショウユウキ 牡4 690 1:59:3 鈴木 恵介 岡田 定一
2013/7/14 帯広 0.7 第21回 北斗賞 BG3 インフィニティー 牡7 790 2:28:4 浅田 達矢 金田 勇
2013/7/28 帯広 小雨 2.3 第25回 はまなす賞 BG3 ホクショウユウキ 牡4 690 1:46:4 鈴木 恵介 岡田 定一
2013/8/11 帯広 2.0 第25回 ばんえいグランプリ BG1 ホクショウダイヤ 牡10 810 2:35:1 松田 道明 松井 浩文
2013/8/25 帯広 小雨 3.0 第38回 ばんえい大賞典 BG3 コウシュハクィーン 牝3 660 1:48:0 大河原 和雄 皆川 公二
2013/9/15 帯広 小雨 3.2 第21回 銀河賞 BG2 ホクショウユウキ 牡4 730 1:45:7 松田 道明 岡田 定一
2013/9/29 帯広 2.1 第49回 岩見沢記念 BG2 ニュータカラコマ 牡5 820 2:17:7 藤野 俊一 村上 慎一
2013/10/13 帯広 3.0 第36回 ナナカマド賞 BG3 ホクショウメジャー 牡2 570 1:41:9 松田 道明 槻舘 重人
2013/10/27 帯広 3.0 第34回 北見記念 BG2 ギンガリュウセイ 騸9 860 2:27:0 藤本 匠 久田 守
2013/11/3 帯広 1.9 第38回 ばんえい菊花賞 BG2 コウシュハウンカイ 牡3 700 1:49:0 藤本 匠 大友 栄人
2013/11/10 帯広 3.1 第38回 クインカップ BG3 カネサマドカ 牝4 690 1:43:3 大河原 和雄 松井 浩文
2013/11/24 帯広 2.2 第4回 ドリームエイジカップ BG3 トレジャーハンター 牡6 760 1:56:6 浅田 達矢 金田 勇
2013/12/1 帯広 2.9 第38回 ばんえいオークス BG1 ナナノチカラ 牝3 660 1:26:8 鈴木 恵介 小北 栄一
2013/12/22 帯広 2.3 第42回 ばんえいダービー BG1 オレノココロ 牡3 730 1:41:0 鈴木 恵介 槻舘 重人
2013/12/30 帯広 2.4 第15回 ヤングチャンピオンシップ BG2 ブラックニセイ 牡2 590 1:22:2 大口 泰史 皆川 公二
2014/1/2 帯広 2.2 第36回 帯広記念 BG1 ホリセンショウ 牡9 890 2:34:2 島津 新 岩本 利春
2014/1/3 帯広 2.0 第7回 天馬賞 BG1 ホクショウユウキ 牡5 760 1:46:7 松田 道明 岡田 定一
2014/1/26 帯広 4.2 第24回 ヒロインズカップ BG2 ダイリンビューティ 牝7 760 1:45:4 藤本 匠 小林 長吉
2014/2/16 帯広 小雪 5.0 第39回 黒ユリ賞 BG2 キサラキク 牝3 640 1:42:8 藤野 俊一 村上 慎一
2014/3/2 帯広 1.3 第35回 チャンピオンカップ BG2 キタノタイショウ 牡8 820 2:00:6 鈴木 恵介 服部 義幸
2014/3/9 帯広 1.7 第45回 イレネー記念 BG1 ホクショウマサル 牡3 690 1:54:8 阿部 武臣 坂本 東一
2014/3/16 帯広 2.1 第35回 ポプラ賞 BG3 オレノココロ 牡4 750 2:01:1 鈴木 恵介 槻舘 重人
2014/3/23 帯広 2.7 第46回 ばんえい記念 BG1 インフィニティー 牡8 1000 4:13:2 浅田 達矢 金田 勇

 

←前年度     BACK     次年度→