平成24年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 服部 義幸 130 125 137 152 155 606 1305 0.100 0.195
2 松井 浩文 102 92 98 82 81 257 712 0.143 0.272
3 岩本 利春 95 84 88 75 66 288 696 0.136 0.257
4 村上 慎一 90 95 81 66 83 290 705 0.128 0.262
5 西 弘美 90 87 93 82 71 299 722 0.125 0.245
6 皆川 公二 87 77 78 66 59 287 654 0.133 0.251
7 坂本 東一 83 80 92 83 80 339 757 0.110 0.215
8 金田 勇 83 76 77 91 97 292 716 0.116 0.222
9 平田 義弘 69 67 63 48 50 256 553 0.125 0.246
10 久田 守 68 61 50 67 65 240 551 0.123 0.234
11 小北 栄一 68 51 39 49 58 250 515 0.132 0.231
12 尾ケ瀬 富雄 66 73 62 84 87 326 698 0.095 0.199
13 岡田 定一 64 57 67 50 54 205 497 0.129 0.243
14 西邑 春夫 59 53 47 44 46 274 523 0.113 0.214
15 大友 栄人 52 41 47 65 45 239 489 0.106 0.190
16 林 豊 51 76 72 70 65 191 525 0.097 0.242
17 長部 幸光 49 50 46 54 49 163 411 0.119 0.241
18 中島 敏博 48 37 38 35 33 128 319 0.150 0.266
19 槻舘 重人 47 51 35 42 41 161 377 0.125 0.260
20 田上 忠夫 46 50 48 34 45 145 368 0.125 0.261
21 谷 あゆみ 46 45 47 34 36 99 307 0.150 0.296
22 鈴木 邦哉 45 47 49 56 72 253 522 0.086 0.176
23 小林 勝二 40 61 52 52 54 184 443 0.090 0.228
24 小林 長吉 37 36 53 50 55 244 475 0.078 0.154
25 大橋 和則 35 49 36 37 36 177 370 0.095 0.227
26 今井 茂雅 35 39 40 49 42 158 363 0.096 0.204
27 山田 勇作 30 31 38 36 34 135 304 0.099 0.201
28 三浦 孝幸 23 22 33 30 25 114 247 0.093 0.182
29 金山 明彦 21 25 26 34 25 126 257 0.082 0.179
30 西 康幸 16 30 26 27 40 119 258 0.062 0.178
31 森 芳浩 16 18 24 36 33 78 205 0.078 0.166
32 辻本 誠作 5 9 13 10 13 68 118 0.042 0.119

 

←前年度     BACK     次年度→