平成25年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 服部 義幸 116 110 111 105 133 480 1055 0.110 0.214
2 皆川 公二 104 79 53 51 57 251 595 0.175 0.308
3 西 弘美 101 84 66 92 85 261 689 0.147 0.269
4 村上 慎一 96 77 91 75 76 320 735 0.131 0.235
5 岩本 利春 94 83 84 95 84 268 708 0.133 0.250
6 久田 守 93 74 86 74 67 142 536 0.174 0.312
7 松井 浩文 74 76 73 57 72 251 603 0.123 0.249
8 金田 勇 70 89 86 82 63 241 631 0.111 0.252
9 坂本 東一 68 84 93 90 97 298 730 0.093 0.208
10 岡田 定一 60 59 53 55 38 158 423 0.142 0.281
11 槻舘 重人 60 54 41 47 33 103 338 0.178 0.337
12 鈴木 邦哉 57 46 60 52 55 150 420 0.136 0.245
13 尾ケ瀬 富雄 56 62 49 71 77 324 639 0.088 0.185
14 大友 栄人 55 58 61 52 58 184 468 0.118 0.241
15 林 豊 51 58 54 58 59 207 487 0.105 0.224
16 西邑 春夫 50 37 41 47 59 288 522 0.096 0.167
17 田上 忠夫 46 73 50 49 35 192 445 0.103 0.267
18 小林 長吉 46 55 58 41 56 196 452 0.102 0.223
19 小北 栄一 46 38 49 48 66 248 495 0.093 0.170
20 今井 茂雅 41 44 37 58 50 210 440 0.093 0.193
21 谷 あゆみ 41 40 32 43 55 115 326 0.126 0.248
22 平田 義弘 41 38 75 50 47 205 456 0.090 0.173
23 小林 勝二 38 35 35 47 55 146 356 0.107 0.205
24 金山 明彦 37 48 47 36 35 130 333 0.111 0.255
25 長部 幸光 37 39 44 38 40 160 358 0.103 0.212
26 中島 敏博 35 34 36 37 32 135 309 0.113 0.223
27 大橋 和則 24 44 47 36 50 108 309 0.078 0.220
28 西 康幸 24 22 30 38 14 110 238 0.101 0.193
29 山田 勇作 18 25 13 30 9 86 181 0.099 0.238
30 森 芳浩 5 10 12 16 15 96 154 0.032 0.097
31 辻本 誠作 5 9 16 13 13 51 107 0.047 0.131

 

←前年度     BACK     次年度→