平成23年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 服部 義幸 130 136 118 113 147 625 1269 0.102 0.210
2 村上 慎一 112 78 88 75 79 291 723 0.155 0.263
3 岩本 利春 95 100 81 109 100 332 817 0.116 0.239
4 松井 浩文 95 84 67 57 54 234 591 0.161 0.303
5 皆川 公二 83 92 88 77 77 223 640 0.130 0.273
6 西 弘美 73 66 77 82 74 301 673 0.108 0.207
7 久田 守 72 70 69 77 71 241 600 0.120 0.237
8 金田 勇 70 74 84 78 77 260 643 0.109 0.224
9 槻舘 重人 69 55 46 43 32 167 412 0.167 0.301
10 尾ケ瀬 富雄 66 81 77 74 87 419 804 0.082 0.183
10 岡田 定一 66 81 73 85 55 298 658 0.100 0.223
12 坂本 東一 60 78 71 86 93 334 722 0.083 0.191
13 小林 勝二 60 59 46 50 41 178 434 0.138 0.274
14 大友 栄人 60 52 65 55 59 249 540 0.111 0.207
15 平田 義弘 57 58 59 63 60 222 519 0.110 0.222
16 鈴木 邦哉 55 50 63 51 45 198 462 0.119 0.227
17 西邑 春夫 55 48 48 55 52 294 552 0.100 0.187
18 小北 栄一 54 41 51 52 60 314 572 0.094 0.166
19 林 豊 53 71 68 66 59 231 548 0.097 0.226
20 小林 長吉 51 49 42 43 56 202 443 0.115 0.226
21 中島 敏博 48 54 45 40 52 206 445 0.108 0.229
22 谷 あゆみ 43 36 44 28 25 120 296 0.145 0.267
22 今井 茂雅 43 36 38 30 33 173 353 0.122 0.224
24 大橋 和則 39 50 43 47 46 160 385 0.101 0.231
25 三浦 孝幸 38 21 25 36 43 151 314 0.121 0.188
26 山田 勇作 35 56 42 50 39 230 452 0.077 0.201
27 田上 忠夫 34 29 49 48 51 251 462 0.074 0.136
28 金山 明彦 32 28 45 49 41 130 325 0.098 0.185
29 長部 幸光 28 37 44 37 57 166 369 0.076 0.176
30 森 芳浩 28 26 33 40 33 90 250 0.112 0.216
31 西 康幸 26 30 28 24 27 128 263 0.099 0.213
32 前原 和信 15 14 27 19 12 43 130 0.115 0.223
33 辻本 誠作 4 7 6 8 10 62 97 0.041 0.113

 

←前年度     BACK     次年度→