平成22年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 岩本 利春 115 83 71 79 69 307 724 0.159 0.273
2 服部 義幸 106 106 104 116 125 643 1200 0.088 0.177
3 岡田 定一 102 82 91 77 87 335 774 0.132 0.238
4 松井 浩文 90 88 66 58 52 200 554 0.162 0.321
5 槻舘 重人 80 52 55 45 51 211 494 0.162 0.267
6 大友 栄人 79 81 66 57 75 243 601 0.131 0.266
7 金田 勇 77 88 77 77 47 273 639 0.121 0.258
8 尾ケ瀬 富雄 73 91 69 84 85 417 819 0.089 0.200
9 皆川 公二 73 73 63 64 64 337 674 0.108 0.217
10 久田 守 71 75 63 83 66 239 597 0.119 0.245
11 村上 慎一 61 62 46 51 50 201 471 0.130 0.261
12 小林 勝二 59 71 48 65 57 243 543 0.109 0.239
13 林 豊 58 71 62 77 60 267 595 0.097 0.217
14 西 弘美 53 50 63 50 58 194 468 0.113 0.220
15 大橋 和則 53 40 68 63 56 231 511 0.104 0.182
16 坂本 東一 52 51 71 71 74 348 667 0.078 0.154
17 平田 義弘 51 66 60 52 57 270 556 0.092 0.210
18 小北 栄一 50 54 41 43 58 269 515 0.097 0.202
19 山田 勇作 46 44 57 50 57 288 542 0.085 0.166
20 小林 長吉 46 41 58 56 66 284 551 0.083 0.158
20 鈴木 邦哉 46 41 53 59 60 201 460 0.100 0.189
22 三浦 孝幸 43 38 35 36 46 246 444 0.097 0.182
23 今井 茂雅 42 35 36 43 42 164 362 0.116 0.213
24 中島 敏博 39 43 61 41 43 166 393 0.099 0.209
25 西邑 春夫 37 53 45 50 47 224 456 0.081 0.197
26 谷 あゆみ 32 35 39 19 23 120 268 0.119 0.250
27 田上 忠夫 31 25 51 49 54 246 456 0.068 0.123
28 前原 和信 30 28 47 41 38 152 336 0.089 0.173
29 長部 幸光 29 38 29 34 34 180 344 0.084 0.195
30 金山 明彦 28 36 26 33 29 149 301 0.093 0.213
31 森 芳浩 28 33 37 33 29 154 314 0.089 0.194
32 西 康幸 18 28 24 32 21 96 219 0.082 0.210
33 辻本 誠作 8 7 14 15 19 85 148 0.054 0.101
34 門脇 税 6 7 13 9 12 45 92 0.065 0.141

 

←前年度     BACK     次年度→