平成22年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2010/4/25 帯広 1.3 第4回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 ナカゼンスピード 牡7 690 1:50:3 藤野 俊一 岩本 利春
2010/6/20 帯広 1.3 第41回 旭川記念 BG3 フクイズミ 牝9 750 1:59:2 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2010/6/27 帯広 0.6 第4回 柏林賞 BG3 ジャングルソング 牡4 690 2:01:3 細川 弘則 西 弘美
2010/7/18 帯広 小雨 1.9 第18回 北斗賞 BG3 カネサブラック 牡8 800 2:08:9 松田 道明 松井 浩文
2010/7/25 帯広 2.9 第22回 はまなす賞 BG3 アアモンドヤマト 牡4 690 1:43:9 藤本 匠 小林 長吉
2010/8/15 帯広 3.6 第22回 ばんえいグランプリ BG1 ナリタボブサップ 牡8 820 2:08:5 鈴木 恵介 大友 栄人
2010/8/29 帯広 1.1 第35回 ばんえい大賞典 BG3 レットダイヤ 牡3 670 2:06:1 大口 泰史 松井 浩文
2010/9/19 帯広 3.4 第18回 銀河賞 BG2 キタノタイショウ 牡4 730 1:47:2 大河原 和雄 服部 義幸
2010/9/26 帯広 1.3 第46回 岩見沢記念 BG2 フクイズミ 牝9 810 2:26:6 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2010/10/11 帯広 4.0 第33回 ナナカマド賞 BG3 オイドン 牡2 570 1:30:0 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
2010/10/17 帯広 4.2 第35回 クインカップ BG3 ホクショウマドンナ 牝4 680 1:55:5 鈴木 恵介 大友 栄人
2010/10/24 帯広 2.0 第31回 北見記念 BG2 ニシキダイジン 牡9 850 2:42:1 藤野 俊一 槻舘 重人
2010/10/31 帯広 1.5 第35回 ばんえい菊花賞 BG2 テンマデトドケ 牡3 720 1:58:2 大河原 和雄 服部 義幸
2010/11/28 帯広 3.0 第35回 ばんえいオークス BG1 ダイリンビューティ 牝3 670 1:32:4 細川 弘則 小林 長吉
2010/12/12 帯広 3.5 第1回 ドリームエイジカップ BG3 ナリタボブサップ 牡8 790 1:35:4 鈴木 恵介 大友 栄人
2010/12/26 帯広 3.8 第39回 ばんえいダービー BG1 ミスタートカチ 牡3 730 1:50:9 松田 道明 前原 和信
2010/12/30 帯広 3.1 第12回 ヤングチャンピオンシップ BG3 オイドン 牡2 610 1:18:3 大口 泰史 鈴木 邦哉
2011/1/2 帯広 1.9 第33回 帯広記念 BG1 ニシキダイジン 牡10 900 2:33:0 藤野 俊一 槻舘 重人
2011/1/3 帯広 1.9 第4回 天馬賞 BG1 キタノタイショウ 牡5 760 1:41:8 大河原 和雄 服部 義幸
2011/1/30 帯広 2.3 第21回 ヒロインズカップ BG2 フクイズミ 牝10 800 2:18:1 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2011/2/20 帯広 1.7 第36回 黒ユリ賞 BG2 ヤマトホマレ 牝3 620 1:51:5 細川 弘則 皆川 公二
2011/2/27 帯広 0.7 第32回 チャンピオンカップ BG2 カネサブラック 牡9 820 2:05:8 松田 道明 松井 浩文
2011/3/13 帯広 0.6 第42回 イレネー記念 BG1 ニュータカラコマ 牡3 670 1:50:3 藤野 俊一 岩本 利春
2011/3/20 帯広 0.5 第32回 ポプラ賞 BG3 トレジャーハンター 牡4 740 2:14:6 鈴木 恵介 金田 勇
2011/3/27 帯広 0.9 第43回 ばんえい記念 BG1 カネサブラック 牡9 1000 4:07:7 松田 道明 松井 浩文

 

←前年度     BACK     次年度→