平成21年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2009/4/26 帯広 8.8 第3回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 カネサブラック 牡7 720 1:13:1 松田 道明 松井 浩文
2009/5/10 帯広 1.4 第2回 カーネーションカップ BG3 エンジュオウカン 牝8 690 1:58:7 鈴木 恵介 久田 守
2009/5/31 帯広 8.6 第3回 柏林賞 BG3 ライデンロック 牡4 710 1:16:6 尾ヶ瀬 馨 千葉 均
2009/6/21 帯広 7.5 第35回 黒ユリ賞 BG3 ウィナーミミ 牝3 630 1:22:3 松田 道明 槻舘 重人
2009/6/28 帯広 4.6 第40回 旭川記念 BG3 フクイズミ 牝8 750 2:08:2 藤本 匠 松井 浩文
2009/7/19 帯広 7.4 第17回 北斗賞 BG3 カネサブラック 牡7 800 1:26:4 松田 道明 松井 浩文
2009/7/26 帯広 5.8 第34回 ばんえい大賞典 BG3 ワタシハスゴイ 牝3 650 1:26:2 藤本 匠 皆川 公二
2009/8/16 帯広 4.1 第21回 ばんえいグランプリ BG2 フクイズミ 牝8 790 2:49:4 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2009/9/6 帯広 5.7 第17回 銀河賞 BG2 アカダケキング 牡4 700 1:29:7 西 謙一 大橋 和則
2009/9/21 帯広 4.8 第33回 ばんえいプリンセス賞 BG3 ワタシハキレイズキ 牝3 650 1:41:7 鈴木 恵介 皆川 公二
2009/9/27 帯広 3.1 第32回 ナナカマド賞 BG3 テンマデトドケ 牡2 560 1:51:0 長澤 幸太 服部 義幸
2009/10/18 帯広 5.3 第45回 岩見沢記念 BG2 カネサブラック 牡7 850 2:26:0 松田 道明 松井 浩文
2009/10/25 帯広 4.0 第34回 クインカップ BG3 ユーファンタジー 牝4 680 2:07:3 安部 憲二 平田 義弘
2009/11/1 帯広 7.4 第34回 ばんえい菊花賞 BG2 キタノタイショウ 牡3 700 1:30:9 大河原 和雄 服部 義幸
2009/11/29 帯広 4.3 第30回 北見記念 BG2 カネサブラック 牡7 880 2:36:7 松田 道明 松井 浩文
2009/12/13 帯広 5.6 第34回 ばんえいオークス BG1 ワタシハスゴイ 牝3 670 1:36:8 藤本 匠 皆川 公二
2009/12/27 帯広 6.7 第38回 ばんえいダービー BG1 キタノタイショウ 牡3 730 1:36:1 大河原 和雄 服部 義幸
2009/12/30 帯広 6.1 第11回 ヤングチャンピオンシップ BG3 ホクショウバトル 牡2 590 1:14:6 藤野 俊一 岡田 定一
2010/1/2 帯広 5.0 第32回 帯広記念 BG1 フクイズミ 牝9 880 2:16:3 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2010/1/3 帯広 4.2 第3回 天馬賞 BG1 オレワスゴイ 牡5 760 1:50:8 藤本 匠 皆川 公二
2010/1/31 帯広 2.7 第20回 ヒロインズカップ BG2 エンジュオウカン 牝9 770 2:16:4 鈴木 恵介 久田 守
2010/2/14 帯広 2.3 第2回 バレンタインカップ BG2 ダイリンビューティ 牝3 620 2:08:6 細川 弘則 小林 長吉
2010/2/28 帯広 2.8 第31回 チャンピオンカップ BG2 カネサブラック 牡8 810 2:14:9 松田 道明 松井 浩文
2010/3/14 帯広 2.4 第41回 イレネー記念 BG1 テンマデトドケ 牡3 670 1:50:4 大河原 和雄 服部 義幸
2010/3/28 帯広 4.6 第42回 ばんえい記念 BG1 ニシキダイジン 牡9 1000 4:24:8 藤野 俊一 金田 勇

 

←前年度     BACK     次年度→