平成23年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2011/4/17 帯広 2.6 第5回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 カネサブラック 牡9 720 1:45:3 松田 道明 松井 浩文
2011/6/19 帯広 1.7 第42回 旭川記念 BG3 カネサブラック 牡9 780 1:59:0 松田 道明 松井 浩文
2011/6/26 帯広 1.5 第5回 柏林賞 BG3 レットダイヤ 牡4 690 2:01:3 大口 泰史 松井 浩文
2011/7/17 帯広 5.0 第19回 北斗賞 BG3 ニシキダイジン 牡10 800 1:57:8 鈴木 恵介 村上 慎一
2011/8/7 帯広 2.1 第23回 はまなす賞 BG3 ツジノコウフクヒメ 牝4 660 1:51:3 阿部 武臣 久田 守
2011/8/14 帯広 小雨 3.8 第23回 ばんえいグランプリ BG1 ニシキダイジン 牡10 830 2:00:6 鈴木 恵介 村上 慎一
2011/8/28 帯広 2.0 第36回 ばんえい大賞典 BG3 タカノテンリュウ 牡3 670 2:09:1 松田 道明 松井 浩文
2011/9/18 帯広 小雨 5.2 第19回 銀河賞 BG2 ホクショウバトル 牡4 710 1:54:7 藤野 俊一 槻舘 重人
2011/9/25 帯広 3.1 第47回 岩見沢記念 BG2 フクイズミ 牝10 800 2:15:5 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2011/10/9 帯広 3.1 第34回 ナナカマド賞 BG3 ブラックボス 牡2 560 1:39:3 松田 道明 皆川 公二
2011/10/16 帯広 4.0 第36回 クインカップ BG3 キタノサクラヒメ 牝4 670 2:10:1 島津 新 村上 慎一
2011/10/23 帯広 7.9 第36回 ばんえい菊花賞 BG2 フジダイビクトリー 牡3 690 2:01:1 入澤 和也 林 豊
2011/10/30 帯広 3.6 第32回 北見記念 BG2 ギンガリュウセイ 騸7 860 2:39:5 鈴木 恵介 久田 守
2011/11/20 帯広 小雨 2.7 第36回 ばんえいオークス BG1 アグリコトブキ 牝3 660 1:41:5 鈴木 恵介 松井 浩文
2011/12/4 帯広 5.7 第2回 ドリームエイジカップ BG3 カネサブラック 牡9 770 1:52:1 松田 道明 松井 浩文
2011/12/25 帯広 3.2 第40回 ばんえいダービー BG1 オイドン 牡3 730 1:48:7 鈴木 恵介 鈴木 邦哉
2011/12/30 帯広 3.4 第13回 ヤングチャンピオンシップ BG3 ブラックボス 牡2 590 1:23:8 松田 道明 皆川 公二
2012/1/2 帯広 2.9 第34回 帯広記念 BG1 カネサブラック 牡10 910 2:32:2 松田 道明 松井 浩文
2012/1/3 帯広 2.7 第5回 天馬賞 BG1 ファーストスター 牡5 760 2:00:7 藤本 匠 長部 幸光
2012/1/29 帯広 2.5 第22回 ヒロインズカップ BG2 エンジュオウカン 牝11 780 2:15:3 船山 蔵人 久田 守
2012/2/5 帯広 2.2 第37回 黒ユリ賞 BG2 ハイカラサン 牝3 620 1:51:7 鈴木 恵介 鈴木 邦哉
2012/2/26 帯広 小雪 3.1 第33回 チャンピオンカップ BG2 ホクショウダイヤ 牡9 810 1:45:3 藤野 俊一 岡田 定一
2012/3/11 帯広 1.7 第43回 イレネー記念 BG1 ニシキエーカン 牡3 670 1:40:7 鈴木 恵介 村上 慎一
2012/3/18 帯広 1.3 第33回 ポプラ賞 BG3 タケノビジン 牝5 720 2:00:6 安部 憲二 今井 茂雅
2012/3/25 帯広 5.1 第44回 ばんえい記念 BG1 ニシキダイジン 牡11 1000 2:34:0 鈴木 恵介 村上 慎一

 

←前年度     BACK     次年度→