平成20年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2008/4/27 帯広 5.4 第2回 ばんえい十勝オッズパーク杯 BG2 カネサブラック 牡6 720 1:32:5 松田 道明 松井 浩文
2008/5/11 帯広 4.8 第1回 カーネーションカップ BG3 ニシキユウ 牝5 710 2:06:4 鈴木 恵介 村上 慎一
2008/6/1 帯広 4.2 第2回 柏林賞 BG3 ホッカイヒカル 牡4 680 2:03:2 阿部 武臣 髙嶋 紳一
2008/6/15 帯広 3.4 第34回 黒ユリ賞 BG3 ニシキエース 牝3 620 1:51:7 松田 道明 金田 勇
2008/6/22 帯広 4.2 第39回 旭川記念 BG3 ナリタボブサップ 牡6 770 2:16:4 藤本 匠 大友 栄人
2008/7/27 帯広 2.9 第16回 北斗賞 BG3 ナリタボブサップ 牡6 800 2:21:9 藤本 匠 大友 栄人
2008/8/10 帯広 1.3 第33回 ばんえい大賞典 BG3 ライデンロック 牡3 660 1:49:6 尾ヶ瀬 馨 千葉 均
2008/8/16 帯広 2.9 第20回 ばんえいグランプリ BG2 ニシキダイジン 牡7 810 2:59:2 藤野 俊一 村上 慎一
2008/9/7 帯広 小雨 5.8 第16回 銀河賞 BG2 シベチャタイガー 牡4 720 1:46:1 鈴木 勝堤 三浦 孝幸
2008/9/15 帯広 3.7 第32回 ばんえいプリンセス賞 BG3 ニシキエース 牝3 650 2:07:1 松田 道明 金田 勇
2008/9/28 帯広 2.3 第31回 ナナカマド賞 BG3 ホクショウバンク 牡2 560 1:48:8 鈴木 恵介 岡田 定一
2008/10/5 帯広 2.1 第44回 岩見沢記念 BG2 フクイズミ 牝7 820 2:50:7 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2008/10/19 帯広 2.5 第33回 クインカップ BG3 ツバキダイヤ 牝4 670 2:30:0 鈴木 恵介 林 豊
2008/11/3 帯広 6.2 第33回 ばんえい菊花賞 BG2 カネヅル 牝3 680 1:49:2 鈴木 恵介 岡田 定一
2008/11/30 帯広 4.4 第29回 北見記念 BG2 スーパークリントン 牡6 860 2:58:3 藤野 俊一 平田 義弘
2008/12/14 帯広 4.3 第33回 ばんえいオークス BG1 ニシキエース 牝3 670 2:01:3 松田 道明 金田 勇
2008/12/28 帯広 4.7 第37回 ばんえいダービー BG1 ライデンロック 牡3 730 2:01:3 尾ヶ瀬 馨 千葉 均
2008/12/30 帯広 小雪 8.1 第10回 ヤングチャンピオンシップ BG3 ホクショウバンク 牡2 600 1:17:0 鈴木 恵介 岡田 定一
2009/1/2 帯広 4.7 第31回 帯広記念 BG1 フクイズミ 牝8 880 3:13:7 尾ヶ瀬 馨 松井 浩文
2009/1/4 帯広 3.7 第2回 天馬賞 BG1 アローファイター 牡5 760 2:25:9 鈴木 恵介 髙嶋 紳一
2009/1/12 帯広 5.3 第19回 ヒロインズカップ BG2 トカチプリティー 牝9 770 1:57:7 阿部 武臣 久田 守
2009/2/15 帯広 5.1 第1回 バレンタインカップ BG2 ウィナーミミ 牝3 620 1:44:1 松田 道明 大友 栄人
2009/3/1 帯広 2.8 第30回 チャンピオンカップ BG2 カネサブラック 牡7 800 2:24:6 松田 道明 松井 浩文
2009/3/15 帯広 4.9 第40回 イレネー記念 BG1 キタノタイショウ 牡3 670 1:58:6 大河原 和雄 服部 義幸
2009/3/29 帯広 2.3 第41回 ばんえい記念 BG1 トモエパワー 牡9 1000 4:50:8 西 弘美 松井 浩文

 

←前年度     BACK     次年度→