平成12年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2000/6/4 旭川 0.5 第8回 北斗賞 アキバオーショウ 牡9 800 2:22:8 西 弘美 林 正男
2000/6/11 北見 2.2 第25回 ばんえい大賞典 マサモリ 牡4 650 2:09:7 山本 正彦 岡田 定一
2000/7/16 北見 4.5 第21回 北見記念 クシロキンショウ 牡7 850 2:53:6 大河原 和雄 鈴木 邦哉
2000/7/30 岩見沢 0.5 第25回 クインカップ レディワンダー 牝5 670 2:23:4 藤野 俊一 久田 守
2000/8/14 岩見沢 0.3 第25回 白菊賞 ブラックチェリー 牝3 550 2:12:6 鈴木 勝堤 久保 正吉
2000/8/15 岩見沢 4.1 第12回 はまなす賞 シンエイキンカイ 牡4 690 1:57:6 安部 憲二 水上 勲
2000/8/16 岩見沢 1.1 第36回 岩見沢記念 グレイトジャイナー 牡9 850 3:07:4 藤本 匠 梨本 照夫
2000/9/10 岩見沢 5.2 第25回 ばんえいオークス コスモカップ 牝4 660 2:06:0 大河原 和雄 山田 勇作
2000/10/1 岩見沢 0.6 第12回 ばんえいグランプリ ウンカイ 牡7 800 2:36:6 松井 浩文 松井 浩
2000/10/8 旭川 1.7 第20回 旭川記念 ホクリュウイチ 牡5 750 2:14:6 坂本 東一 鵜沼 武
2000/10/9 旭川 1.4 第23回 ナナカマド賞 ヨネノタイショー 牡3 610 1:56:8 安部 憲二 木村 卓司
2000/10/15 旭川 1.7 第29回 ばんえいダービー キタノダイジン 牡4 710 1:57:7 鈴木 勝堤 光富 駿一
2000/10/29 旭川 0.7 第31回 旭王冠賞 アキバオーショウ 牡9 880 3:06:9 西 弘美 林 正男
2000/11/12 北見 1.9 第11回 ヒロインズカップ キタノアグリ 牝5 730 2:33:8 坂本 東一 鵜沼 武
2000/11/19 北見 5.3 第31回 ホクレン賞 ヨコハマボーイ 牡3 640 1:38:8 千葉 均 門脇 税
2000/11/26 北見 4.0 第1回 オールスターカップ グレイトジャイナー 牡9 740 1:39:4 藤本 匠 梨本 照夫
2000/12/3 帯広 3.0 第25回 ばんえい菊花賞 キタミハクリキ 牡4 730 1:36:4 坂本 東一 梨本 照夫
2000/12/17 帯広 2.3 第8回 銀河賞 シンカイリュウ 牡5 770 1:53:6 鈴木 勝堤 久田 守
2001/1/1 帯広 1.6 第26回 黒ユリ賞 チサトグレイス 牝3 630 2:04:0 中島 敏博 大友 榮司
2001/1/2 帯広 1.4 第23回 帯広記念 シマヅショウリキ 牡8 910 2:54:8 藤野 俊一 水上 勲
2001/1/3 帯広 1.4 第22回 ポプラ賞 キタノアグリ 牝5 770 2:10:4 坂本 東一 鵜沼 武
2001/1/28 帯広 3.9 第22回 チャンピオンカップ シンエイキンカイ 牡4 800 1:52:9 安部 憲二 水上 勲
2001/2/11 帯広 1.6 第32回 イレネー記念 キンセイウン 牡3 700 1:39:4 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
2001/2/18 帯広 0.9 第33回 ばんえい記念 サカノタイソン 牡7 1000 3:42:3 大河原 和雄 西邑 春夫

※2001年1月より馬齢表記改訂

 

←前年度     BACK     次年度→