平成13年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2001/6/10 旭川 1.9 第9回 北斗賞 ホワイトキャップ 牡8 800 2:14:4 細川 弘則 槻舘 重人
2001/7/8 北見 3.7 第26回 ばんえい大賞典 ヨコハマボーイ 牡3 700 1:57:8 千葉 均 門脇 税
2001/7/22 北見 0.4 第22回 北見記念 マルニエーカン 牡6 820 3:08:8 大河原 和雄 今井 茂雅
2001/8/5 岩見沢 0.2 第26回 クインカップ サクラガール 牝4 670 2:45:5 藤本 匠 古田 覺造
2001/8/15 岩見沢 0.2 第13回 ばんえいグランプリ グレイトジャイナー 牡9 800 3:25:1 藤本 匠 梨本 照夫
2001/8/16 岩見沢 0.1 第13回 はまなす賞 ミサキスーパー 牡4 720 2:49:2 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
2001/8/17 岩見沢 0.2 第26回 白菊賞 アンローズ 牝2 550 2:23:1 松井 浩文 松井 浩
2001/9/16 岩見沢 0.3 第26回 ばんえいオークス シズカヒメ 牝3 660 2:50:5 西 弘美 辻本 誠作
2001/9/23 岩見沢 0.4 第37回 岩見沢記念 クシロキンショウ 牡7 850 3:52:6 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
2001/9/30 旭川 0.9 第21回 旭川記念 ヒカルセンプー 牡4 760 2:49:4 細川 弘則 梨本 照夫
2001/10/7 旭川 0.8 第30回 ばんえいダービー ヨコハマボーイ 牡3 710 2:29:5 千葉 均 門脇 税
2001/10/8 旭川 0.6 第24回 ナナカマド賞 キングシャープ 牡2 620 2:21:3 鈴木 勝堤 尾ケ瀬 富雄
2001/10/21 旭川 0.7 第32回 旭王冠賞 スーパーペガサス 牡5 860 3:33:0 岩本 利春 大友 栄人
2001/11/11 北見 1.8 第32回 ホクレン賞 リュウドウハヤブサ 牡2 640 2:14:0 藤野 俊一 大友 栄人
2001/11/18 北見 4.8 第2回 オールスターカップ ヨコハマボーイ 牡3 680 1:46:8 千葉 均 門脇 税
2001/12/2 帯広 3.3 第26回 ばんえい菊花賞 ヨコハマボーイ 牡3 740 1:54:8 千葉 均 門脇 税
2001/12/9 帯広 2.4 第9回 銀河賞 ヒカルセンプー 牡4 780 1:51:4 山本 正彦 梨本 照夫
2001/12/23 帯広 2.9 第12回 ヒロインズカップ ハイトップレディ 牝6 770 1:47:6 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
2002/1/1 帯広 3.5 第27回 黒ユリ賞 チカラトップガール 牝3 640 2:06:1 大河原 和雄 久田 守
2002/1/2 帯広 3.0 第23回 ポプラ賞 スミヨシセンショー 牡5 810 2:02:6 藤野 俊一 今井 茂雅
2002/1/3 帯広 2.9 第24回 帯広記念 アキバオーショウ 牡10 910 2:29:3 松田 道明 林 正男
2002/2/3 帯広 2.6 第23回 チャンピオンカップ スーパーペガサス 牡6 870 2:34:1 岩本 利春 大友 栄人
2002/2/10 帯広 2.3 第33回 イレネー記念 グレートサンデー 牡3 710 2:14:5 岩本 利春 大友 榮司
2002/2/17 帯広 2.4 第34回 ばんえい記念 サカノタイソン 牡8 1000 4:16:4 藤本 匠 西邑 春夫

 

←前年度     BACK     次年度→