平成11年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1999/5/16 北見 1.2 第7回 北斗賞 シマヅショウリキ 牡7 800 3:06:4 藤野 俊一 水上 勲
1999/6/13 北見 0.5 第24回 ばんえい大賞典 スーパーペガサス 牡4 660 2:16:0 岩本 利春 大友 栄人
1999/6/20 北見 1.8 第30回 ホクレン賞 マルミセイウン 牡3 550 2:06:2 藤野 俊一 鵜沼 武
1999/6/27 北見 0.8 第20回 北見記念 グレイトジャイナー 牡8 840 3:40:5 坂本 東一 梨本 照夫
1999/7/18 岩見沢 0.7 第24回 クインカップ キリツレディ 牝5 690 2:31:0 松井 浩文 松井 浩
1999/8/14 岩見沢 0.2 第24回 白菊賞 タカラハルヒメ 牝3 550 2:02:9 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1999/8/15 岩見沢 0.2 第11回 ばんえいグランプリ エビスホウザン 牡9 800 2:54:3 藤野 俊一 宮崎 正徳
1999/8/16 岩見沢 0.2 第11回 はまなす賞 ハイトップレディ 牝5 720 2:28:3 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1999/9/5 岩見沢 0.3 第35回 岩見沢記念 シマヅショウリキ 牡7 870 3:26:5 藤野 俊一 水上 勲
1999/9/12 旭川 0.5 第24回 ばんえいオークス アーティガール 牝4 650 2:17:4 藤本 匠 古田 覺造
1999/10/3 旭川 2.3 第28回 ばんえいダービー シンカイリュウ 牡4 700 2:11:8 松田 道明 久田 守
1999/10/10 旭川 0.6 第19回 旭川記念 ヤマノトップガン 牡5 750 2:27:5 坂本 東一 松井 浩
1999/10/31 旭川 0.8 第22回 ナナカマド賞 スミヨシセンショー 牡3 620 1:55:8 山本 正彦 岡田 定一
1999/11/7 旭川 1.2 第30回 旭王冠賞 コブラテンリュウ 牡10 870 2:48:5 大河原 和雄 今井 茂雅
1999/11/28 帯広 1.3 第24回 ばんえい菊花賞 アーティガール 牝4 700 2:05:5 藤本 匠 古田 覺造
1999/12/12 帯広 1.4 第7回 銀河賞 キタノキング 牡5 750 1:50:0 松田 道明 前原 和信
1999/12/19 帯広 1.9 第10回 ヒロインズカップ ハイトップレディ 牝5 770 1:53:6 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
2000/1/2 帯広 1.7 第22回 帯広記念 サカノタイソン 牡7 900 2:46:4 藤本 匠 西邑 春夫
2000/1/3 帯広 2.8 第25回 黒ユリ賞 カネサヒメ 牝4 630 1:28:8 鈴木 勝堤 服部 義幸
2000/1/4 帯広 2.8 第21回 ポプラ賞 キタノキング 牡6 780 1:49:2 松田 道明 前原 和信
2000/1/23 帯広 3.1 第21回 チャンピオンカップ コブラテンリュウ 牡11 850 2:12:7 大河原 和雄 今井 茂雅
2000/1/30 帯広 4.1 第31回 イレネー記念 スミヨシセンショー 牡4 700 1:51:8 山本 正彦 岡田 定一
2000/2/6 帯広 1.8 第32回 ばんえい記念 シマヅショウリキ 牡8 1000 3:58:8 藤野 俊一 水上 勲

 

←前年度     BACK     次年度→