平成10年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1998/5/31 旭川 0.3 第6回 北斗賞 コブラテンリュウ 牡9 800 2:53:2 岩本 利春 今井 茂雅
1998/7/12 北見 5.0 第23回 クインカップ ハイトップレディ 牝4 680 1:51:4 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1998/7/26 岩見沢 0.7 第23回 ばんえい大賞典 リュウセイドラゴン 牡4 680 2:34:5 山本 正彦 大友 榮司
1998/8/14 岩見沢 0.8 第23回 白菊賞 アーティガール 牝3 550 2:08:3 藤本 匠 古田 覺造
1998/8/15 岩見沢 1.1 第10回 ばんえいグランプリ グレイトジャイナー 牡7 800 2:48:3 坂本 東一 梨本 照夫
1998/8/16 岩見沢 6.1 第10回 はまなす賞 ジェットタイガー 牡5 730 1:54:6 岩本 利春 三浦 孝幸
1998/9/13 岩見沢 0.3 第23回 ばんえいオークス ハイトップレディ 牝4 650 2:17:3 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1998/9/27 岩見沢 1.3 第34回 岩見沢記念 コーネルトップ 牡9 860 3:23:8 大河原 和雄 服部 義幸
1998/10/4 旭川 2.3 第27回 ばんえいダービー ハイトップレディ 牝4 680 1:58:5 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1998/10/11 旭川 0.7 第18回 旭川記念 ジェットタイガー 牡5 750 2:35:1 岩本 利春 三浦 孝幸
1998/10/18 旭川 2.0 第21回 ナナカマド賞 サンデーブライアン 牡3 620 1:55:1 大河原 和雄 平田 義弘
1998/10/25 旭川 1.4 第29回 旭王冠賞 アキバオーショウ 牡7 860 2:46:5 山本 正彦 林 正男
1998/11/1 北見 2.2 第23回 ばんえい菊花賞 キタノキング 牡4 720 2:23:9 松田 道明 前原 和信
1998/11/8 北見 2.4 第6回 銀河賞 サカノタイソン 牡5 750 2:02:5 藤本 匠 西邑 春夫
1998/11/15 北見 1.6 第29回 ホクレン賞 ハクウンリュウ 牡3 640 2:21:6 金山 明彦 野々宮 豊
1998/11/22 北見 4.7 第19回 北見記念 キタノビッグエース 牡6 880 2:23:8 藤本 匠 辻本 誠作
1998/12/20 帯広 2.3 第9回 ヒロインズカップ ハイトップレディ 牝4 750 2:02:0 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
1998/12/30 帯広 2.0 第24回 黒ユリ賞 アーティガール 牝3 640 1:36:3 藤本 匠 古田 覺造
1999/1/3 帯広 2.2 第21回 帯広記念 フクイチ 牡11 900 2:39:4 金山 明彦 山田 勇作
1999/1/4 帯広 2.3 第20回 ポプラ賞 サカノタイソン 牡6 780 1:55:0 藤本 匠 西邑 春夫
1999/1/24 帯広 1.1 第20回 チャンピオンカップ サカノタイソン 牡6 830 2:19:9 藤本 匠 西邑 春夫
1999/1/31 帯広 3.3 第30回 イレネー記念 アーティガール 牝4 680 1:51:5 藤本 匠 古田 覺造
1999/2/7 帯広 2.4 第31回 ばんえい記念 シマヅショウリキ 牡7 1000 3:59:2 藤野 俊一 水上 勲

 

←前年度     BACK     次年度→