平成7年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1995/5/21 北見 6.1 第3回 北斗賞 コーネルトップ 牡6 800 2:06:1 岩本 利春 三浦 孝幸
1995/5/28 帯広 1.2 第24回 ばんえいダービー シャトルシンザン 牡4 680 2:10:8 久田 守 前原 芳郎
1995/7/16 岩見沢 1.4 第20回 クインカップ ムサシヒメ 牝4 650 2:12:1 岩本 利春 古田 覺造
1995/8/13 岩見沢 3.1 第7回 はまなす賞 シャトルシンザン 牡4 720 2:09:0 久田 守 前原 芳郎
1995/8/15 岩見沢 小雨 4.4 第7回 ばんえいグランプリ ヨウテイクイン 牝6 790 2:16:7 千葉 均 大友 榮司
1995/8/20 岩見沢 4.8 第20回 白菊賞 アイドルクイン 牝3 550 1:49:4 金山 明彦 岡田 定一
1995/8/27 岩見沢 0.8 第31回 岩見沢記念 ニセコクイン 牝7 850 3:14:1 藤本 匠 大友 榮司
1995/9/15 旭川 0.5 第20回 ばんえい大賞典 キクスピード 牡4 680 2:29:7 藤野 俊一 (東川)山本 幸一
1995/9/24 旭川 小雨 0.9 第15回 旭川記念 リキミドリ 牡5 750 2:15:3 大河原 和雄 服部 義幸
1995/10/8 旭川 2.4 第20回 ばんえいオークス ヤマノルビー 牝4 640 1:51:8 藤野 俊一 門脇 税
1995/10/15 旭川 0.8 第6回 ヒロインズカップ ニセコクイン 牝7 770 2:55:4 藤本 匠 大友 榮司
1995/10/22 旭川 1.0 第18回 ナナカマド賞 ゴールデンエビス 牡3 620 2:05:5 久田 守 晴披 孝治
1995/10/29 旭川 1.6 第26回 旭王冠賞 マルゼンバージ 牡10 870 2:58:5 金山 明彦 大友 榮司
1995/11/3 北見 1.9 第20回 ばんえい菊花賞 シャトルシンザン 牡4 720 2:20:0 久田 守 前原 芳郎
1995/11/12 北見 1.6 第3回 銀河賞 エビスホウザン 牡5 760 2:58:5 坂本 東一 梨本 照夫
1995/11/19 北見 1.4 第26回 ホクレン賞 ゴールデンエビス 牡3 650 2:29:5 久田 守 晴披 孝治
1995/11/26 北見 4.0 第16回 北見記念 コーネルトップ 牡6 900 2:46:5 岩本 利春 三浦 孝幸
1995/12/23 帯広 5.4 第17回 ポプラ賞 リキミドリ 牡5 790 2:00:5 大河原 和雄 服部 義幸
1995/12/24 帯広 4.6 第18回 帯広記念 マルゼンバージ 牡10 920 2:56:8 金山 明彦 大友 榮司
1996/1/6 帯広 3.9 第21回 黒ユリ賞 アイドルクイン 牝4 640 2:09:3 金山 明彦 岡田 定一
1996/1/14 帯広 4.0 第17回 チャンピオンカップ フクイチ 牡8 810 2:22:6 西 弘美 晴披 孝治
1996/1/21 帯広 4.6 第27回 イレネー記念 サロマオーカン 牡4 690 1:57:6 坂本 東一 長谷 功
1996/1/28 帯広 2.7 - 農林水産大臣賞典 マルゼンバージ 牡11 1000 4:33:1 金山 明彦 大友 榮司

 

←前年度     BACK     次年度→