平成6年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1994/5/22 北見 0.5 第2回 北斗賞 キタノハヤブサ 牡10 800 3:12:3 山本 正彦 門脇 税
1994/5/29 旭川 0.3 第23回 ばんえいダービー カワシルバー 牡4 660 2:45:5 大友 栄人 大友 榮司
1994/6/19 旭川 0.1 第5回 ヒロインズカップ ヨウテイクイン 牝5 710 2:58:1 千葉 均 大友 榮司
1994/7/17 岩見沢 0.3 第19回 クインカップ ヨウテイクイン 牝5 700 2:15:0 千葉 均 大友 榮司
1994/8/14 岩見沢 5.3 第6回 はまなす賞 コーネルトップ 牡5 750 2:07:1 大河原 和雄 三浦 孝幸
1994/8/15 岩見沢 1.1 第6回 ばんえいグランプリ アサギリ 牡10 800 2:33:6 久田 守 長谷 功
1994/8/28 岩見沢 0.7 第19回 白菊賞 ダイヤビュウティー 牝3 550 2:00:4 松井 浩文 松井 浩
1994/9/15 岩見沢 1.1 第19回 ばんえい大賞典 カワシルバー 牡4 710 2:17:3 大友 栄人 大友 榮司
1994/9/18 岩見沢 0.9 第30回 岩見沢記念 マルゼンバージ 牡9 870 3:24:1 金山 明彦 大友 榮司
1994/9/25 旭川 4.2 第14回 旭川記念 ダイヤキャップ 牡5 750 2:17:3 松井 浩文 松井 浩
1994/10/9 旭川 2.6 第19回 ばんえいオークス ボーナンザクイン 牝4 640 1:53:4 鈴木 正貞 荒井 實
1994/10/16 旭川 小雨 3.5 第17回 ナナカマド賞 アキバオーショウ 牡3 620 2:02:7 木村 卓司 小北 定一
1994/10/23 旭川 1.1 第25回 旭王冠賞 キタノハヤブサ 牡10 880 3:27:4 山本 正彦 門脇 税
1994/11/3 北見 3.3 第19回 ばんえい菊花賞 トウケイクイン 牝4 700 2:12:1 金山 明彦 大友 榮司
1994/11/13 北見 2.1 第2回 銀河賞 ヨウテイクイン 牝5 760 2:22:7 千葉 均 大友 榮司
1994/11/20 北見 4.8 第25回 ホクレン賞 チカラセンショー 牡3 650 1:59:2 金山 明彦 門脇 税
1994/11/27 北見 小雨 5.1 第15回 北見記念 アサギリ 牡10 900 3:05:0 久田 守 長谷 功
1994/12/11 帯広 3.0 第16回 チャンピオンカップ ダイヤキャップ 牡5 810 2:33:7 松井 浩文 松井 浩
1994/12/18 帯広 2.7 第20回 黒ユリ賞 ヒメコマチ 牝3 640 2:05:6 山本 正彦 荒井 實
1994/12/23 帯広 2.7 第16回 ポプラ賞 コーネルトップ 牡5 790 2:18:1 岩本 利春 三浦 孝幸
1994/12/25 帯広 2.5 第17回 帯広記念 キクコトブキ 牝7 850 3:05:7 鈴木 正貞 服部 義幸
1995/1/15 帯広 3.0 - 農林水産大臣賞典 フクイチ 牡7 1000 4:02:6 西 康幸 晴披 孝治
1995/1/16 帯広 2.9 第26回 イレネー記念 チカラセンショー 牡4 680 2:03:3 金山 明彦 門脇 税

 

←前年度     BACK     次年度→