平成8年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1996/6/2 旭川 0.2 第4回 北斗賞 スズカゲ 牡8 780 2:49:8 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
1996/6/23 北見 1.4 第21回 クインカップ ウィナービジン 牝5 650 2:28:0 古谷 輝紀 大友 榮司
1996/7/28 岩見沢 1.8 第21回 ばんえい大賞典 シマヅショウリキ 牡4 670 2:07:3 山本 正彦 水上 勲
1996/8/14 岩見沢 0.8 第21回 白菊賞 ノースウエーブ 牝3 560 2:08:2 大友 栄人 大友 榮司
1996/8/15 岩見沢 1.1 第8回 ばんえいグランプリ ヨウテイクイン 牝7 780 2:11:6 千葉 均 大友 榮司
1996/8/16 岩見沢 3.7 第8回 はまなす賞 ダイリュウミノル 牡4 690 2:05:2 千葉 均 服部 義幸
1996/9/15 岩見沢 2.1 第21回 ばんえいオークス ダイフジオーカン 牝4 650 1:57:4 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
1996/9/29 岩見沢 1.3 第32回 岩見沢記念 ダイヤキャップ 牡7 870 3:10:2 金山 明彦 林 正男
1996/10/6 旭川 0.8 第25回 ばんえいダービー キタノビッグエース 牡4 700 2:31:1 藤本 匠 辻本 誠作
1996/10/13 旭川 0.7 第16回 旭川記念 アキバオーショウ 牡5 750 2:31:1 山本 正彦 林 正男
1996/10/20 旭川 1.7 第19回 ナナカマド賞 ウンカイ 牡3 620 1:55:9 松井 浩文 松井 浩
1996/10/27 旭川 2.4 第27回 旭王冠賞 ダイヤキャップ 牡7 880 2:50:5 金山 明彦 林 正男
1996/11/3 北見 1.7 第21回 ばんえい菊花賞 シマヅショウリキ 牡4 720 2:30:4 藤野 俊一 水上 勲
1996/11/10 北見 2.3 第4回 銀河賞 ムサシヒメ 牝5 740 2:48:9 岩瀬 和幸 古田 覺造
1996/11/17 北見 2.4 第27回 ホクレン賞 ウンカイ 牡3 650 2:06:6 松井 浩文 松井 浩
1996/11/24 北見 2.2 第17回 北見記念 スズカゲ 牡8 900 3:37:2 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
1996/12/15 帯広 2.8 第7回 ヒロインズカップ イシノコトブキ 牝7 770 2:33:2 金山 明彦 田上 忠夫
1996/12/22 帯広 3.5 第19回 帯広記念 フクイチ 牡8 920 3:10:2 西 弘美 山田 勇作
1996/12/29 帯広 4.4 第22回 黒ユリ賞 ニューダイヤ 牝3 620 2:11:3 松井 浩文 松井 浩
1997/1/3 帯広 5.8 第18回 ポプラ賞 グレイトジャイナー 牡6 780 1:53:0 坂本 東一 梨本 照夫
1997/1/12 帯広 4.1 第18回 チャンピオンカップ ヨウテイクイン 牝8 800 2:24:6 千葉 均 大友 榮司
1997/1/19 帯広 3.7 第28回 イレネー記念 クシロキンショウ 牡4 690 2:12:3 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
1997/1/26 帯広 2.5 - 農林水産大臣賞典 フクイチ 牡9 1000 4:36:9 西 弘美 山田 勇作

 

←前年度     BACK     次年度→