昭和60年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1985/5/12 帯広 1.0 第8回 帯広記念 キンタイコー 牡6 820 2:32:0 木村 卓司 谷内 二三松
1985/5/19 旭川 1.0 第10回 ばんえい優駿牝馬 ダイニコウヒメ 牝4 620 2:16:5 坂本 東一 辻本 誠作
1985/5/26 旭川 3.6 第14回 ばんえい優駿 カネミフロンテイア 牡4 700 2:10:5 西 弘美 (東川)山本 幸一
1985/6/2 旭川 0.6 第10回 層雲賞 タカラハナ 牡9 790 3:50:1 千葉 均 古田 覺造
1985/6/5 旭川 2.1 第5回 つつじ賞 ミサワシヨウリ 牡3 570 2:20:3 千葉 均 三浦 忠
1985/6/9 旭川 1.1 第16回 旭シルバーカップ キンタロー 牡9 830 3:11:8 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1985/6/23 北見 0.4 - 地方競馬全国協会会長賞 タカラフジ 牡5 730 2:33:9 平田 義弘 喜来 光雄
1985/6/30 北見 0.9 第11回 オナシス記念 キンタイコー 牡6 850 3:46:7 木村 卓司 谷内 二三松
1985/7/7 岩見沢 0.5 第10回 ばんえい文月賞 ホウシヨウリキ 牡4 720 2:18:5 木村 卓司 松井 浩
1985/7/21 岩見沢 0.8 第9回 ばんえいプリンセス賞 ミネノタカヒメ 牝4 640 2:19:4 藤本 匠 中西 関松
1985/7/28 岩見沢 0.5 - 地方競馬全国協会会長賞 イワイサミ 牡8 860 3:40:0 久田 守 (東川)山本 幸一
1985/8/4 岩見沢 0.3 第6回 青雲賞 ダイシンボーイ 牡3 630 2:23:3 久田 守 長沢 豊秋
1985/8/11 岩見沢 0.3 第7回 ポプラ賞 タニノヒメリユー 牝5 720 2:34:7 千葉 均 坂本 和昭
1985/8/18 岩見沢 1.0 第10回 白菊賞 ダイアナヒメ 牝3 580 1:47:4 山田 勇作 中坪 時雄
1985/8/25 岩見沢 1.6 第21回 市営岩見沢記念 キンタロー 牡9 900 3:40:3 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1985/9/8 北見 5.5 第10回 ばんえい大賞典 ハヤブサニシキ 牡4 720 2:02:2 金山 明彦 中西 関松
1985/9/22 北見 2.2 第16回 ホクレン賞 ホマレカツプ 牡3 650 2:37:6 木村 卓司 古田 覺造
1985/9/29 北見 1.5 第6回 北見記念 ヤマト 牡8 900 4:10:3 千葉 均 片平 俊悦
1985/10/10 旭川 1.9 第10回 旭クインカップ ホウエイヒメ 牝5 700 3:07:9 西 弘美 松井 浩
1985/10/13 旭川 4.0 第9回 大雪賞 マサライデン 牡6 820 3:09:1 木村 卓司 夏井 孝
1985/10/20 旭川 3.3 第8回 ナナカマド賞 タカラフアイター 牡3 670 2:19:5 西 康幸 山本 俊一
1985/10/27 旭川 4.1 第16回 旭王冠賞 カミシホロトツプ 牝9 900 3:41:5 平田 義弘 久保 正吉
1985/10/28 旭川 2.4 第5回 旭川記念 ハクタイコー 牡5 770 2:40:8 山本 正彦 中西 関松
1985/11/3 帯広 4.6 第11回 黒ユリ賞 ダイアナヒメ 牝3 650 2:09:6 山田 勇作 中坪 時雄
1985/11/10 帯広 6.0 第10回 ばんえい菊花賞 ホウシヨウリキ 牡4 770 1:53:3 久田 守 松井 浩
1985/11/17 帯広 4.6 第7回 チャンピオンカップ ヤマト 牡8 830 2:32:0 千葉 均 片平 俊悦
1985/11/23 帯広 7.7 第17回 イレネー記念 ニユーフロンテヤ 牡3 700 1:40:8 平田 義弘 前原 芳郎
1985/11/24 帯広 5.3 - 農林水産大臣賞典 キンタロー 牡9 1000 3:53:7 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1985/11/26 帯広 4.0 第6回 蛍の光賞 タミオヒメ 牝10 780 2:13:4 木村 卓司 水上 勲

 

←前年度     BACK     次年度→