昭和59年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1984/5/5 岩見沢 3.0 第20回 市営岩見沢記念 ハイスピード 牡7 830 1:59:0 西 弘美 松井 浩
1984/5/13 旭川 1.2 第4回 つつじ賞 ホウシヨウリキ 牡3 570 2:15:2 岩本 利春 松井 浩
1984/5/20 旭川 0.2 第9回 ばんえい優駿牝馬 ヤマキクハナ 牝4 620 2:14:3 西 康幸 南坂 俊雄
1984/5/27 旭川 0.1 第13回 ばんえい優駿 タカラフジ 牡4 700 2:13:2 工藤 正男 前原 芳郎
1984/6/3 旭川 0.2 第17回 旭シルバーカップ キンタロー 牡8 830 2:53:5 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1984/6/5 旭川 0.2 第9回 層雲賞 キンタイコー 牡5 800 2:50:5 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1984/6/17 北見 0.4 - 地方競馬全国協会会長賞 キンタイコー 牡5 720 2:26:0 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1984/7/1 北見 0.7 第10回 オナシス記念 キンタロー 牡8 850 3:32:5 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1984/7/15 帯広 5.0 第16回 イレネー記念 ホウシヨウリキ 牡3 640 2:19:3 岩本 利春 松井 浩
1984/7/22 帯広 1.7 第9回 ばんえい文月賞 ヒカルタイシヨオ 牡4 730 2:26:1 木村 卓司 長谷 功
1984/8/5 帯広 1.4 第8回 ばんえいプリンセス賞 タニノヒメリユー 牝4 640 2:18:8 千葉 均 坂本 和昭
1984/8/12 帯広 0.4 第10回 黒ユリ賞 ダイニコウヒメ 牝3 550 1:54:3 坂本 東一 辻本 誠作
1984/8/16 帯広 0.6 - 帯広大賞典 キンタイコー 牡5 810 2:45:8 尾ケ瀬 富雄 谷内 二三松
1984/8/26 帯広 1.4 第7回 帯広記念 カミシホロトツプ 牝8 880 3:52:2 西 弘美 久保 正吉
1984/9/9 旭川 0.6 第7回 ナナカマド賞 タニノリユー 牡3 640 2:33:0 木村 卓司 坂本 和昭
1984/9/15 旭川 2.2 第9回 旭クインカップ タカラマル 牝5 700 2:56:4 工藤 正男 前原 和信
1984/9/16 旭川 1.1 第8回 大雪賞 ロイヤルキング 牡7 810 3:42:6 水上 勲 中坪 時雄
1984/9/23 旭川 0.6 第15回 旭王冠賞 ヤマトウンリユウ 牡7 910 3:54:9 木村 卓司 晴披 孝治
1984/9/25 旭川 3.5 第4回 旭川記念 ヤワラ 牡5 780 2:30:0 皆川 公二 橋本 豊
1984/9/30 岩見沢 2.8 第9回 ばんえい大賞典 セイフウ 牝4 720 2:07:7 岩本 利春 中条 照男
1984/10/10 岩見沢 1.3 第6回 ポプラ賞 クロタカ 牡5 770 2:23:4 久田 守 林 正男
1984/10/21 岩見沢 6.1 第5回 青雲賞 カネミフロンテイア 牡3 700 1:36:0 西 弘美 (東川)山本 幸一
1984/10/27 岩見沢 4.8 第9回 白菊賞 ヒカリクイン 牝3 640 1:28:9 木村 卓司 南坂 俊雄
1984/10/28 岩見沢 7.0 - 農林水産大臣賞典 ハイスピード 牡7 1000 3:07:6 工藤 正男 松井 浩
1984/11/4 北見 1.6 第9回 ばんえい菊花賞 タカラフジ 牡4 770 2:44:7 工藤 正男 前原 芳郎
1984/11/11 北見 0.5 第6回 チャンピオンカップ タカラフジ 牡4 800 3:22:8 工藤 正男 前原 芳郎
1984/11/18 北見 1.7 第15回 ホクレン賞 カネミフロンテイア 牡3 690 2:25:5 西 弘美 (東川)山本 幸一
1984/12/2 北見 4.5 第5回 北見記念 カイリキ 牡10 900 3:01:4 山本 正彦 (上フ)山本 幸一
1984/12/9 北見 5.0 第5回 蛍の光賞 キヨタカラ 牝10 790 2:01:9 千葉 均 谷内 二三松

 

←前年度     BACK     次年度→