ばんえい優駿牝馬 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1976/5/23 | 岩見沢 | 晴 | 1.0 | 4歳牝馬オープン | - | バンマサミ | 牝4 | 330 | 2:05:5 | 坂本 東一 | 中村 清信 | 中村 信和 | 松田 隆三 | 150 |
2 | 1977/5/22 | 岩見沢 | 晴 | 3.5 | 4歳牝馬オープン | - | オオマサ | 牝4 | 640 | 1:30:4 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 | 大島 政雄 | 佐藤 敏夫 | 150 |
3 | 1978/5/21 | 北見 | 曇 | 1.5 | 4歳牝馬オープン | - | キヨタカラ | 牝4 | 600 | 1:42:0 | 大友 榮司 | 中村 清信 | 尾谷 正 | 武内 昭三 | 150 |
4 | 1979/5/20 | 北見 | 晴 | 0.9 | 4歳牝馬オープン | - | アズマヒカリ | 牝4 | 590 | 2:09:4 | 佐伯 義則 | 広富 幸雄 | 柴田 貞夫 | 杉山 久繁 | 200 |
5 | 1980/5/18 | 旭川 | 晴 | 0.4 | 4歳牝馬オープン | - | シマノエミー | 牝4 | 600 | 2:10:3 | 岩本 利春 | 鵜沼 正吉 | 嶋田 孝四郎 | 嶋田 孝四郎 | 300 |
6 | 1981/5/24 | 旭川 | 晴 | 0.9 | 4歳牝馬オープン | - | サクラシエーン | 牝4 | 600 | 2:29:1 | 大友 榮司 | 中西 関松 | 三井 樹雄 | 鹿庭 信一 | 300 |
7 | 1982/5/23 | 旭川 | 曇 | 1.1 | 4歳牝馬オープン | - | リユーセイヒメ | 牝4 | 610 | 2:47:9 | 水上 勲 | 長野 清勝 | 尾崎 秀美 | 深川 繁信 | 300 |
8 | 1983/5/22 | 北見 | 曇 | 4.0 | 4歳牝馬オープン | - | マルトクイン | 牝4 | 620 | 1:55:5 | 尾ケ瀬 富雄 | 長野 清勝 | 尾崎 一雄 | 深川 繁信 | 200 |
9 | 1984/5/20 | 旭川 | 晴 | 0.2 | 4歳牝馬オープン | - | ヤマキクハナ | 牝4 | 620 | 2:14:3 | 西 康幸 | 南坂 俊雄 | 山崎 正 | 山崎 薫 | 200 |
10 | 1985/5/19 | 旭川 | 曇 | 1.0 | 4歳牝馬オープン | - | ダイニコウヒメ | 牝4 | 620 | 2:16:5 | 坂本 東一 | 辻本 誠作 | 八木沼 義雄 | 八木沼 義雄 | 200 |
11 | 1986/5/18 | 北見 | 曇 | 2.9 | 4歳牝馬オープン | - | ダイアナヒメ | 牝4 | 620 | 1:52:6 | 宮崎 正徳 | 中坪 時雄 | 宮崎 正雄 | 作藤 義明 | 200 |
12 | 1987/5/24 | 北見 | 曇 | 2.3 | 4歳牝馬オープン | - | カツマサオーカン | 牝4 | 620 | 2:32:3 | 金山 明彦 | 長谷 功 | 高橋 シナ | 馬木 定雪 | 150 |
13 | 1988/5/22 | 帯広 | 晴 | 0.6 | 4歳牝馬オープン | - | ミドリゴゼン | 牝4 | 620 | 2:13:1 | 岩本 利春 | 中坪 時雄 | 松田 昇 | 松田 昇 | 200 |
14 | 1989/5/14 | 旭川 | 曇 | 4.0 | 4歳牝馬オープン | - | イシノクイン | 牝4 | 620 | 2:29:3 | 岩瀬 和幸 | 定塚 俊男 | 石川 洋一 | 河野 シズ | 250 |
15 | 1990/5/13 | 北見 | 晴 | 2.8 | 4歳牝馬オープン | - | スズコウホマレ | 牝4 | 620 | 2:09:5 | 坂本 東一 | 林 正男 | 古川 豊一 | 池田 政義 | 250 |
16 | 1991/5/19 | 旭川 | 晴 | 0.8 | 4歳牝馬オープン | - | レディカップ | 牝4 | 600 | 2:09:3 | 金山 明彦 | 前原 和信 | 遠藤 ミネ | 山内 紀光 | 250 |
17 | 1992/5/24 | 北見 | 曇 | 5.0 | 4歳牝馬オープン | - | キタノハマナス | 牝4 | 620 | 1:50:2 | 坂本 東一 | 山田 勇作 | 佐藤 重夫 | 佐藤 重夫 | 250 |
18 | 1993/5/23 | 北見 | 曇 | 1.7 | 4歳牝馬オープン | - | ネムロホウシュ | 牝4 | 620 | 2:21:3 | 木村 卓司 | 岡田 定一 | 大道 實 | 日浦 正克 | 250 |
第19回~ 「ばんえいオークス」に名称変更