ばんえいオークス 歴代優勝馬

※「ばんえい優駿牝馬」より改称

回次 競走日 競馬場 天候 水分 競走条件 格付 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師 馬主 生産者 賞金
(万円)
19 1994/10/9 旭川 2.6 4歳牝馬オープン - ボーナンザクイン 牝4 640 1:53:4 鈴木 正貞 荒井 實 岩渕 幸夫 加藤 栄 250
20 1995/10/8 旭川 2.4 4歳牝馬オープン - ヤマノルビー 牝4 640 1:51:8 藤野 俊一 門脇 税 中村 光雄 今野 薫 250
21 1996/9/15 岩見沢 2.1 4歳牝馬オープン - ダイフジオーカン 牝4 650 1:57:4 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉 佐々木 啓文 佐々木 重雄 250
22 1997/9/7 旭川 0.3 4歳牝馬オープン - ノースウエーブ 牝4 650 2:23:2 大友 栄人 大友 榮司 佐藤 久夫 武山 喜八郎 200
23 1998/9/13 岩見沢 0.3 4歳牝馬オープン - ハイトップレディ 牝4 650 2:17:3 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄 北山 豊治 髙山 支征 200
24 1999/9/12 旭川 0.5 4歳牝馬オープン - アーティガール 牝4 650 2:17:4 藤本 匠 古田 覺造 ㈱山根商事 山根 清 250
25 2000/9/10 岩見沢 5.2 4歳牝馬オープン - コスモカップ 牝4 660 2:06:0 大河原 和雄 山田 勇作 松島 由彌 岩佐 勝明 250
26 2001/9/16 岩見沢 0.3 3歳牝馬オープン - シズカヒメ 牝3 660 2:50:5 西 弘美 辻本 誠作 中里 重光 和田 寅之助 250
27 2002/9/22 旭川 0.4 3歳牝馬オープン - アンローズ 牝3 670 2:22:1 松井 浩文 松井 浩 三井 樹雄 三井 宏悦 250
28 2003/8/31 岩見沢 0.4 3歳牝馬オープン BG2 サダエリコ 牝3 660 2:07:3 安部 憲二 金山 明彦 千石 貞子 森田 政則 150
29 2004/8/29 岩見沢 0.3 3歳牝馬オープン BG2 エンジュオウカン 牝3 660 2:12:4 鈴木 勝堤 久田 守 延壽 武好 延壽 武好 150
30 2005/12/11 帯広 3.7 3歳牝馬オープン BG2 ウィナーサマー 牝3 660 2:10:9 藤野 俊一 大友 栄人 佐藤 久夫 角谷 俊紀 150
31 2006/12/10 帯広 5.8 3歳牝馬オープン BG2 キキリンドウ 牝3 660 2:00:3 尾ヶ瀬 馨 森 芳浩 亀田 英二 亀田 英二 130
32 2007/12/9 帯広 2.6 3歳牝馬オープン BG1 ニシキガール 牝3 660 2:16:1 大河原 和雄 門脇 税 仙頭 富萬 芝桜高橋牧場 120
33 2008/12/14 帯広 4.3 3歳牝馬オープン BG1 ニシキエース 牝3 670 2:01:3 松田 道明 金田 勇 仙頭 富萬 芳川 敏文 100
34 2009/12/13 帯広 5.6 3歳牝馬オープン BG1 ワタシハスゴイ 牝3 670 1:36:8 藤本 匠 皆川 公二 佐藤 敏律 加納 友喜 100
35 2010/11/28 帯広 3.0 3歳牝馬オープン BG1 ダイリンビューティ 牝3 670 1:32:4 細川 弘則 小林 長吉 早坂 末光 早坂 末光 100
36 2011/11/20 帯広 小雨 2.7 3歳牝馬オープン BG1 アグリコトブキ 牝3 660 1:41:5 鈴木 恵介 松井 浩文 北島 勇祈 北島 勇祈 90
37 2012/12/2 帯広 3.8 3歳牝馬オープン BG1 タカラハヤヒメ 牝3 660 1:52:5 大河原 和雄 小林 長吉 藤田 千代 藤田 千代 90
38 2013/12/1 帯広 2.9 3歳牝馬オープン BG1 ナナノチカラ 牝3 660 1:26:8 鈴木 恵介 小北 栄一 赤麿 秀人 秋葉 英樹 90
39 2014/11/30 帯広 2.1 3歳牝馬オープン BG1 キサラキク 牝3 660 1:38:2 鈴木 恵介 金田 勇 青山 修 山崎 勇 90
40 2015/11/29 帯広 2.5 3歳牝馬オープン BG1 ホクショウモモ 牝3 670 1:40:5 松田 道明 松井 浩文 井内 昭夫 長谷川 義晃 110
41 2016/12/4 帯広 1.5 3歳牝馬オープン BG1 ホクトノホシ 牝3 670 2:15:8 村上 章 村上 慎一 大熊 金八 香田 則夫 150

 

BACK