優秀馬・リーディング表彰
(「北海道地方競馬ばんえい競走優秀馬及び調教師・騎手表彰規程」に基づく表彰)
年度 | リーディング第1位 | リーディング第2位 | リーディング第3位 | 優秀賞 | 殊勲賞 |
H3 | 晴披 孝治 | 大友 榮司 | 三浦 忠 | 大友 榮司 | 晴披 孝治 |
H4 | 晴披 孝治 | 松井 浩 | 梨本 照夫 | 松井 浩 | 梨本 照夫 |
H5 | 松井 浩 | 梨本 照夫 | 大友 榮司 | 大友 榮司 | 梨本 照夫 |
H6 | 松井 浩 | 尾ケ瀬 富雄 | 梨本 照夫 | 大友 榮司 | 門脇 税 |
H7 | 大友 榮司 | 松井 浩 | 梨本 照夫 | 大友 榮司 | 大友 榮司 |
H8 | 松井 浩 | 服部 義幸 | 梨本 照夫 | 大友 榮司 | 大橋 和則 |
H9 | 松井 浩 | 山田 勇作 | 服部 義幸 | 松井 浩 | 松井 浩 |
H10 | 水上 勲 | 服部 義幸 | 西邑 春夫 | 水上 勲 | 今井 茂雅 |
H11 | 梨本 照夫 | 山本 幸一 | 水上 勲 | 水上 勲 | 山本 幸一 |
H12 | 岡田 定一 | 大友 榮司 | 松井 浩 | 梨本 照夫 | 槻舘 重人 |
H13 | 尾ケ瀬 富雄 | 大友 榮司 | 久田 守 | 西邑 春夫 | 久田 守 |
H14 | 梨本 照夫 | 久田 守 | 尾ケ瀬 富雄 | 梨本 照夫 | 福森 浩 |
H15 | 久田 守 | 大友 榮司 | 梨本 照夫 | 久田 守 | 久田 守 |
H16 | 久田 守 | 山田 勇作 | 服部 義幸 | 久田 守 | 久田 守 |
H17 | 久田 守 | 大友 栄人 | 服部 義幸 |
リーディング賞:勝利数順 優秀賞:収得賞金第1位 殊勲賞:勝率第1位
※優秀賞、殊勲賞は平成17年度に廃止