優秀馬・リーディング表彰
(「北海道地方競馬ばんえい競走優秀馬及び調教師・騎手表彰規程」に基づく表彰)
年度 | リーディング第1位 | リーディング第2位 | リーディング第3位 | 優秀賞 | 殊勲賞 |
H3 | 久田 守 | 金山 明彦 | 木村 卓司 | 金山 明彦 | 久田 守 |
H4 | 久田 守 | 金山 明彦 | 鈴木 正貞 | 久田 守 | 久田 守 |
H5 | 金山 明彦 | 久田 守 | 千葉 均 | 金山 明彦 | 金山 明彦 |
H6 | 金山 明彦 | 鈴木 正貞 | 久田 守 | 金山 明彦 | 金山 明彦 |
H7 | 金山 明彦 | 久田 守 | 鈴木 勝堤 | 金山 明彦 | 金山 明彦 |
H8 | 大河原 和雄 | 坂本 東一 | 藤本 匠 | 坂本 東一 | 大河原 和雄 |
H9 | 金山 明彦 | 岩本 利春 | 大河原 和雄 | 金山 明彦 | 金山 明彦 |
H10 | 大河原 和雄 | 金山 明彦 | 岩本 利春 | 藤本 匠 | 大河原 和雄 |
H11 | 坂本 東一 | 鈴木 勝堤 | 藤本 匠 | 坂本 東一 | 坂本 東一 |
H12 | 坂本 東一 | 藤本 匠 | 西 弘美 | 坂本 東一 | 坂本 東一 |
H13 | 鈴木 勝堤 | 坂本 東一 | 藤本 匠 | 鈴木 勝堤 | 鈴木 勝堤 |
H14 | 坂本 東一 | 大河原 和雄 | 西 弘美 | 坂本 東一 | 坂本 東一 |
H15 | 坂本 東一 | 鈴木 勝堤 | 大河原 和雄 | 鈴木 勝堤 | 坂本 東一 |
H16 | 坂本 東一 | 藤野 俊一 | 大河原 和雄 | 藤野 俊一 | 坂本 東一 |
H17 | 鈴木 勝堤 | 藤本 匠 | 大河原 和雄 |
リーディング賞:勝利数順 優秀賞:収得賞金第1位 殊勲賞:勝率第1位
※優秀賞、殊勲賞は平成17年度に廃止