平成28年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 服部 義幸 122 105 67 82 109 519 1004 0.122 0.226
2 松井 浩文 118 99 84 69 81 325 776 0.152 0.280
3 西 弘美 114 114 127 107 110 438 1010 0.113 0.226
4 村上 慎一 99 97 95 90 90 314 785 0.126 0.250
5 久田 守 91 100 102 94 87 198 672 0.135 0.284
6 坂本 東一 83 109 103 112 80 335 822 0.101 0.234
7 金山 明彦 77 72 79 82 66 249 625 0.123 0.238
8 岩本 利春 76 74 70 85 70 270 645 0.118 0.233
9 大友 栄人 70 68 67 73 65 288 631 0.111 0.219
10 槻舘 重人 69 60 50 70 53 166 468 0.147 0.276
11 岡田 定一 67 61 61 62 54 168 473 0.142 0.271
12 金田 勇 58 71 74 63 69 190 525 0.110 0.246
13 平田 義弘 57 51 76 53 50 175 462 0.123 0.234
14 鈴木 邦哉 50 55 66 60 77 237 545 0.092 0.193
15 西邑 春夫 50 37 40 40 54 188 409 0.122 0.213
16 小北 栄一 48 50 37 54 43 217 449 0.107 0.218
17 長部 幸光 48 46 39 50 48 176 407 0.118 0.231
18 田上 忠夫 46 50 41 48 55 218 458 0.100 0.210
19 谷 あゆみ 44 40 43 33 31 126 317 0.139 0.265
20 小林 長吉 39 33 49 49 63 236 469 0.083 0.154
21 今井 茂雅 37 32 46 38 31 108 292 0.127 0.236
22 西 康幸 34 37 32 31 38 129 301 0.113 0.236
23 林 豊 34 31 38 36 44 165 348 0.098 0.187
24 中島 敏博 33 44 49 53 51 147 377 0.088 0.204
25 小林 勝二 29 40 36 35 33 148 321 0.090 0.215
26 大橋 和則 29 32 39 31 40 112 283 0.102 0.216
27 尾ケ瀬 富雄 25 36 30 36 43 183 353 0.071 0.173
28 森 芳浩 8 6 14 16 11 28 83 0.096 0.169
29 山田 勇作 7 10 8 7 13 57 102 0.069 0.167

 

←前年度     BACK     次年度→