平成27年度 調教師リーディング

順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走数 勝率 連対率
1 村上 慎一 124 111 87 91 76 293 782 0.159 0.301
2 西 弘美 106 90 117 97 87 341 838 0.126 0.234
3 服部 義幸 104 64 65 78 106 453 870 0.120 0.193
4 岩本 利春 101 74 68 81 95 297 716 0.141 0.244
5 久田 守 95 82 95 69 61 166 568 0.167 0.312
6 谷 あゆみ 85 78 56 52 68 234 573 0.148 0.284
7 金田 勇 79 83 85 82 84 233 646 0.122 0.251
8 坂本 東一 78 91 90 109 93 248 709 0.110 0.238
9 松井 浩文 73 90 86 66 56 247 618 0.118 0.264
10 皆川 公二 70 68 57 54 66 211 526 0.133 0.262
11 槻舘 重人 68 58 51 47 47 129 400 0.170 0.315
12 小北 栄一 59 49 24 32 56 200 420 0.140 0.257
13 小林 長吉 52 69 86 85 68 256 616 0.084 0.196
14 大友 栄人 50 55 58 55 46 239 503 0.099 0.209
15 鈴木 邦哉 50 44 61 64 58 264 541 0.092 0.174
16 田上 忠夫 48 57 49 47 62 272 535 0.090 0.196
17 岡田 定一 46 55 44 49 63 157 414 0.111 0.244
18 金山 明彦 39 43 37 47 33 171 370 0.105 0.222
19 長部 幸光 37 44 41 60 50 186 418 0.089 0.194
20 尾ケ瀬 富雄 35 41 40 54 58 261 489 0.072 0.155
21 林 豊 34 29 37 35 45 216 396 0.086 0.159
22 平田 義弘 33 52 61 55 53 135 389 0.085 0.219
23 中島 敏博 32 43 47 45 34 98 299 0.107 0.251
24 今井 茂雅 32 42 35 27 29 187 352 0.091 0.210
25 西邑 春夫 32 37 33 33 43 182 360 0.089 0.192
26 大橋 和則 29 35 40 32 26 91 253 0.115 0.253
27 西 康幸 26 32 42 32 32 98 262 0.099 0.221
28 小林 勝二 23 28 41 42 36 119 289 0.080 0.176
29 山田 勇作 14 13 8 18 15 72 140 0.100 0.193
30 森 芳浩 8 7 17 22 15 76 145 0.055 0.103

 

←前年度     BACK     次年度→