平成26年度 騎手リーディング

順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 騎乗数 勝率 連対率
1 鈴木 恵介 177 117 99 101 101 308 903 0.196 0.326
2 西 謙一 158 142 124 98 99 323 944 0.167 0.318
3 藤本 匠 147 135 144 120 112 313 971 0.151 0.290
4 藤野 俊一 114 108 108 100 97 316 843 0.135 0.263
5 大河原 和雄 108 95 78 82 73 417 853 0.127 0.238
6 工藤 篤 95 95 81 74 84 382 811 0.117 0.234
7 阿部 武臣 94 112 116 105 86 324 837 0.112 0.246
8 松田 道明 87 86 84 81 76 325 739 0.118 0.234
9 尾ヶ瀬 馨 84 92 84 110 98 359 827 0.102 0.213
10 大口 泰史 77 90 81 80 97 402 827 0.093 0.202
11 島津 新 76 86 76 92 99 355 784 0.097 0.207
12 安部 憲二 73 62 65 55 73 267 595 0.123 0.227
13 西 将太 72 66 79 98 76 249 640 0.113 0.216
14 長澤 幸太 56 63 49 73 91 300 632 0.089 0.188
15 赤塚 健仁 46 61 57 43 47 108 362 0.127 0.296
16 菊池 一樹 38 55 50 56 56 177 432 0.088 0.215
17 渡来 心路 31 29 49 36 33 117 295 0.105 0.203
18 浅田 達矢 28 53 64 56 48 160 409 0.068 0.198
19 山本 正彦 25 14 25 26 26 137 253 0.099 0.154
20 舘澤 直央 19 22 27 32 33 82 215 0.088 0.191
21 入澤 和也 19 18 24 24 18 137 240 0.079 0.154
22 船山 蔵人 18 13 34 31 45 176 317 0.057 0.098
23 松本 秀克 16 20 25 24 29 90 204 0.078 0.176
24 村上 章 8 22 26 39 39 175 309 0.026 0.097
25 澁谷 益久 8 17 15 17 19 39 115 0.070 0.217
26 中山 直樹 5 2 10 12 11 86 126 0.040 0.056
27 竹ケ原 茉耶 4 7 10 11 14 30 76 0.053 0.145

 

←前年度     BACK     次年度→