平成25年度 騎手リーディング

順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 騎乗数 勝率 連対率
1 鈴木 恵介 186 112 85 90 84 252 809 0.230 0.368
2 藤本 匠 133 128 119 121 122 301 924 0.144 0.282
3 藤野 俊一 132 143 121 94 106 346 942 0.140 0.292
4 西 謙一 132 115 102 118 98 322 887 0.149 0.278
5 大河原 和雄 104 76 72 65 98 367 782 0.133 0.230
6 大口 泰史 94 80 73 79 97 425 848 0.111 0.205
7 島津 新 92 83 89 99 84 313 760 0.121 0.230
8 松田 道明 92 77 77 81 72 276 675 0.136 0.250
9 尾ヶ瀬 馨 81 92 91 101 108 417 890 0.091 0.194
10 工藤 篤 81 89 65 66 53 390 744 0.109 0.228
11 阿部 武臣 69 108 110 111 97 337 832 0.083 0.213
12 西 将太 64 60 81 74 57 231 567 0.113 0.219
13 赤塚 健仁 55 45 51 48 45 121 365 0.151 0.274
14 長澤 幸太 51 68 66 62 93 279 619 0.082 0.192
15 入澤 和也 44 50 51 49 72 328 594 0.074 0.158
16 浅田 達矢 42 50 52 62 37 195 438 0.096 0.210
17 安部 憲二 34 36 40 39 40 152 341 0.100 0.205
18 菊池 一樹 32 57 59 55 40 135 378 0.085 0.235
19 山本 正彦 29 37 32 38 34 138 308 0.094 0.214
20 船山 蔵人 27 20 26 34 34 103 244 0.111 0.193
21 渡来 心路 25 19 31 48 38 100 261 0.096 0.169
22 村上 章 24 54 76 60 75 234 523 0.046 0.149
23 舘澤 直央 21 24 35 36 19 64 199 0.106 0.226
24 中山 直樹 13 18 4 9 13 65 122 0.107 0.254
25 澁谷 益久 12 13 18 10 11 35 99 0.121 0.253
26 藤島 隆雅 7 7 11 9 7 28 69 0.101 0.203
27 竹ケ原 茉耶 6 12 17 8 21 40 104 0.058 0.173
28 松本 秀克 5 9 24 11 21 100 170 0.029 0.082
29 井上 真司 2 2 5 6 9 20 44 0.045 0.091

 

←前年度     BACK     次年度→