白菊賞 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1976/10/3 | 旭川 | 曇 | 2.0 | 3歳牝馬オープン | - | ムツイチ | 牝3 | 280 | 2:03:3 | 金山 明彦 | 野々宮 重樹 | 太田 進 | 斉藤 六市 | 150 |
(2) | 1977/9/3 | 旭川 | 曇 | 1.0 | 3歳牝馬オープン | (特別) | ヒメテツリ | 牝3 | 570 | 1:27:3 | 山田 勇作 | 山田 勇作 | 菊原 亀松 | 岩佐 丁三 | 150 |
3 | 1978/10/8 | 旭川 | 晴 | 1.5 | 3歳牝馬オープン | - | カヤベヒメ | 牝3 | 610 | 2:21:9 | 氏家 昭 | 広富 幸雄 | 広富 シマ子 | 岡崎 進 | 200 |
4 | 1979/10/22 | 旭川 | 曇 | 4.8 | 3歳牝馬オープン | - | シマノエミー | 牝3 | 580 | 1:23:5 | 岩本 利春 | 鵜沼 正吉 | 嶋田 孝四郎 | 嶋田 孝四郎 | 200 |
5 | 1980/10/10 | 岩見沢 | 雨 | 3.2 | 3歳牝馬オープン | - | タカラヨシウメ | 牝3 | 630 | 1:30:0 | 尾ケ瀬 富雄 | 辻本 誠作 | 西道 照子 | 門 寿雄 | 200 |
6 | 1981/8/2 | 岩見沢 | 晴 | 0.5 | 3歳牝馬オープン | - | トカチレデイー | 牝3 | 540 | 1:45:4 | 尾ケ瀬 富雄 | 小北 定一 | 大阪 武 | 梶 己之助 | 250 |
7 | 1982/11/3 | 北見 | 晴 | 1.1 | 3歳牝馬オープン | - | バンヒロミ | 牝3 | 580 | 2:31:4 | 喜来 光雄 | 石川 重吉 | 伴 功二 | 森田 久良 | 200 |
8 | 1983/8/15 | 岩見沢 | 晴 | 0.3 | 3歳牝馬オープン | - | セイフウ | 牝3 | 560 | 1:34:7 | 木村 卓司 | 中条 照男 | 松田 隆三 | 山内 紀光 | 200 |
9 | 1984/10/27 | 岩見沢 | 雨 | 4.8 | 3歳牝馬オープン | - | ヒカリクイン | 牝3 | 640 | 1:28:9 | 木村 卓司 | 南坂 俊雄 | 山崎 正 | 渡辺 三郎 | 200 |
10 | 1985/8/18 | 岩見沢 | 晴 | 1.0 | 3歳牝馬オープン | - | ダイアナヒメ | 牝3 | 580 | 1:47:4 | 山田 勇作 | 中坪 時雄 | 葛西 博信 | 佐藤 義明 | 200 |
11 | 1986/7/27 | 岩見沢 | 晴 | 0.9 | 3歳牝馬オープン | - | カツマサオーカン | 牝3 | 570 | 1:54:8 | 金山 明彦 | 長谷 功 | 高橋 シナ | 馬木 定雪 | 200 |
12 | 1987/7/22 | 岩見沢 | 曇 | 6.0 | 3歳牝馬オープン | - | ミドリゴゼン | 牝3 | 560 | 1:20:3 | 岩本 利春 | 中坪 時雄 | 松田 昇 | 松田 昇 | 200 |
13 | 1988/7/10 | 岩見沢 | 小雨 | 2.3 | 3歳牝馬オープン | - | ヒメリユウ | 牝3 | 540 | 1:16:9 | 千葉 均 | 片平 俊悦 | 片平 信渕 | 片平 信渕 | 200 |
14 | 1989/9/24 | 岩見沢 | 晴 | 2.6 | 3歳牝馬オープン | - | チカラマドンナ | 牝3 | 590 | 1:48:0 | 皆川 公二 | 鵜沼 武 | 高田 敏和 | 森脇 伴吉 | 200 |
15 | 1990/9/2 | 岩見沢 | 晴 | 0.4 | 3歳牝馬オープン | - | ダイヤコトブキ | 牝3 | 560 | 2:10:5 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 北村 邦昭 | 小枝 重市 | 200 |
16 | 1991/9/23 | 岩見沢 | 晴 | 1.9 | 3歳牝馬オープン | - | キタノハマナス | 牝3 | 570 | 1:58:9 | 坂本 東一 | 山田 勇作 | 佐藤 重夫 | 佐藤 重夫 | 250 |
17 | 1992/7/26 | 岩見沢 | 曇 | 1.9 | 3歳牝馬オープン | - | ヨウテイクイン | 牝3 | 550 | 1:55:4 | 千葉 均 | 大友 榮司 | 堀 忠一 | 堀 忠一 | 250 |
18 | 1993/8/22 | 岩見沢 | 曇 | 2.6 | 3歳牝馬オープン | - | トウケイクイン | 牝3 | 560 | 1:57:9 | 金山 明彦 | 大友 榮司 | 阿保 勝衛 | 中村 国臣 | 250 |
19 | 1994/8/28 | 岩見沢 | 晴 | 0.7 | 3歳牝馬オープン | - | ダイヤビュウティー | 牝3 | 550 | 2:00:4 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 三田 正眞 | 北村 節子 | 250 |
20 | 1995/8/20 | 岩見沢 | 曇 | 4.8 | 3歳牝馬オープン | - | アイドルクイン | 牝3 | 550 | 1:49:4 | 金山 明彦 | 岡田 定一 | 細川 爲次 | 高田 宗成 | 250 |
21 | 1996/8/14 | 岩見沢 | 晴 | 0.8 | 3歳牝馬オープン | - | ノースウエーブ | 牝3 | 560 | 2:08:2 | 大友 栄人 | 大友 榮司 | 佐藤 久夫 | 武山 喜八郎 | 200 |
22 | 1997/8/16 | 岩見沢 | 晴 | 0.7 | 3歳牝馬オープン | - | キリツレディ | 牝3 | 550 | 2:09:5 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 酒井 兼益 | 木幡 勇 | 200 |
23 | 1998/8/14 | 岩見沢 | 晴 | 0.8 | 3歳牝馬オープン | - | アーティガール | 牝3 | 550 | 2:08:3 | 藤本 匠 | 古田 覺造 | ㈱山根商事 | 山根 清 | 200 |
24 | 1999/8/14 | 岩見沢 | 晴 | 0.2 | 3歳牝馬オープン | - | タカラハルヒメ | 牝3 | 550 | 2:02:9 | 尾ヶ瀬 馨 | 尾ケ瀬 富雄 | 野間 十三男 | 長沢 邦雄 | 200 |
25 | 2000/8/14 | 岩見沢 | 曇 | 0.3 | 3歳牝馬オープン | - | ブラックチェリー | 牝3 | 550 | 2:12:6 | 鈴木 勝堤 | 久保 正吉 | 熊谷 信義 | 石川 達敏 | 200 |
26 | 2001/8/17 | 岩見沢 | 晴 | 0.2 | 2歳牝馬オープン | - | アンローズ | 牝2 | 550 | 2:23:1 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 三井 樹雄 | 三井 宏悦 | 200 |
27 | 2002/8/14 | 岩見沢 | 曇 | 0.7 | 2歳牝馬オープン | - | ヒーロクイーン | 牝2 | 550 | 2:08:9 | 藤本 匠 | 大友 栄人 | 酒井 兼益 | 仲野 仲次 | 150 |
※第2回は特別競走として実施