昭和63年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1988/5/8 岩見沢 1.0 - 地方競馬全国協会会長賞 カネミフロンテイア 牡7 820 2:31:2 西 弘美 (東川)山本 幸一
1988/5/11 岩見沢 1.5 第8回 つつじ賞 キンオージヤ 牡3 550 1:30:0 金山 明彦 尾ケ瀬 富雄
1988/5/22 帯広 0.6 第13回 ばんえい優駿牝馬 ミドリゴゼン 牝4 620 2:13:1 岩本 利春 中坪 時雄
1988/5/29 帯広 3.9 第17回 ばんえい優駿 キンシヤドー 牡4 680 1:51:2 金山 明彦 尾ケ瀬 富雄
1988/6/12 帯広 1.0 第11回 帯広記念 タカラフジ 牡8 830 3:21:7 西 康幸 鵜沼 正吉
1988/6/19 岩見沢 1.7 - 全国公営競馬主催者協議会会長賞 チカラトウシヨウ 牡5 750 2:07:7 久田 守 前原 芳郎
1988/6/26 岩見沢 0.6 第9回 青雲賞 カゲイサム 牡3 600 1:55:2 坂本 東一 橋本 豊
1988/7/3 岩見沢 0.4 第10回 ポプラ賞 チカラトウシヨウ 牡5 760 2:32:0 久田 守 前原 芳郎
1988/7/10 岩見沢 小雨 2.3 第13回 白菊賞 ヒメリユウ 牝3 540 1:16:9 千葉 均 片平 俊悦
1988/7/17 岩見沢 1.4 第24回 市営岩見沢記念 ホマレカツプ 牡6 900 4:07:5 木村 卓司 大野 英夫
1988/7/20 岩見沢 0.5 第13回 ばんえい文月賞 ミドリゴゼン 牝4 690 2:21:1 木村 卓司 中坪 時雄
1988/7/24 旭川 0.4 第13回 層雲賞 アサヒキロク 牡9 780 2:56:7 木村 卓司 (上フ)山本 幸一
1988/8/7 旭川 0.9 第13回 ばんえい大賞典 ホツカイリユウ 牡4 700 2:58:9 皆川 公二 渕上 昭一
1988/8/14 旭川 1.0 第21回 旭シルバーカップ ヒカルテンリユウ 牡6 850 3:53:7 山本 正彦 山本 俊一
1988/8/15 旭川 0.8 第11回 ナナカマド賞 レイシヨウ 牡3 610 2:18:7 岩瀬 和幸 鵜沼 武
1988/8/21 旭川 0.5 第13回 旭クインカップ キタノプリンセス 牝4 690 2:22:0 木村 卓司 大友 栄司
1988/8/28 旭川 1.1 第12回 大雪賞 ロングボーイ 牡7 800 3:33:9 久田 守 前原 芳郎
1988/9/11 旭川 1.0 第19回 旭王冠賞 タカラフジ 牡8 900 4:09:8 西 康幸 鵜沼 正吉
1988/9/13 旭川 1.6 第8回 旭川記念 ゴーニテンリユウ 牡5 760 2:37:4 前原 陽介 前原 芳郎
1988/9/18 北見 1.4 第12回 ばんえいプリンセス賞 ミネノセーカ 牝4 670 2:39:2 久田 守 水上 勲
1988/10/16 北見 0.8 - 北見記念 タカラフジ 牡8 870 3:57:6 西 康幸 鵜沼 正吉
1988/10/30 北見 7.9 第19回 ホクレン賞 ダイニタカラ 牡3 650 1:48:0 平田 義弘 橋本 豊
1988/11/3 北見 2.8 第13回 ばんえい菊花賞 スーパコマヨシ 牡4 720 1:41:4 大河原 和雄 山田 勇作
1988/11/6 北見 1.8 第3回 北見市長賞典 ニユーフロンテヤ 牡6 890 3:21:2 久田 守 前原 芳郎
1988/11/13 帯広 2.1 第10回 チャンピオンカップ スーパコマヨシ 牡4 770 2:24:0 大河原 和雄 山田 勇作
1988/11/20 帯広 1.3 第14回 黒ユリ賞 ヒメリユウ 牝3 600 2:16:3 千葉 均 片平 俊悦
1988/11/27 帯広 7.4 - 農林水産大臣賞典 ニユーフロンテヤ 牡6 1000 3:20:4 久田 守 前原 芳郎
1988/12/4 帯広 2.6 第9回 蛍の光賞 ロイヤルホース 牡10 810 2:43:7 西 康幸 山田 勇作
1988/12/7 帯広 1.3 第20回 イレネー記念 カゲイサム 牡3 680 2:11:5 坂本 東一 橋本 豊

 

←前年度     BACK     次年度→