昭和57年度ばんえい競馬 重賞競走成績
競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 回次 | 競走名 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 |
1982/5/16 | 北見 | 晴 | 1.1 | 第8回 | オナシス記念 | キタノフジ | 牡7 | 790 | 3:09:4 | 金山 明彦 | 本沢 政一 |
1982/5/23 | 旭川 | 曇 | 1.1 | 第7回 | ばんえい優駿牝馬 | リユーセイヒメ | 牝4 | 610 | 2:47:9 | 水上 勲 | 長野 清勝 |
1982/5/30 | 旭川 | 晴 | 1.0 | 第11回 | ばんえい優駿 | タカラシヨウリ | 牡4 | 700 | 2:55:9 | 金山 明彦 | 光富 駿一 |
1982/6/5 | 旭川 | 雨 | 4.3 | 第3回 | つつじ賞 | タカラタイトル | 牡3 | 570 | 1:50:2 | 工藤 正男 | 前原 芳郎 |
1982/6/6 | 旭川 | 晴 | 1.1 | 第2回 | 旭川記念 | ヤマトウンリユウ | 牡5 | 780 | 3:31:1 | 尾ケ瀬 富雄 | 前原 芳郎 |
1982/6/13 | 旭川 | 曇 | 1.0 | 第15回 | 旭シルバーカップ | キヨウエイ | 牡9 | 840 | 3:46:3 | 工藤 正男 | 坂本 和昭 |
1982/6/27 | 岩見沢 | 曇 | 1.3 | - | 全国公営競馬主催者協議会会長賞 | ヤマトウンリユウ | 牡5 | 740 | 2:20:9 | 尾ケ瀬 富雄 | 前原 芳郎 |
1982/7/11 | 岩見沢 | 晴 | 0.2 | 第7回 | ばんえい文月賞 | タカラソウシン | 牡4 | 700 | 2:10:0 | 木村 卓司 | 古田 覺造 |
1982/7/18 | 岩見沢 | 晴 | 3.6 | - | 地方競馬全国協会会長賞 | キンタロー | 牡6 | 850 | 2:46:7 | 尾ケ瀬 富雄 | 谷内 二三松 |
1982/7/25 | 岩見沢 | 晴 | 1.6 | 第4回 | ポプラ賞 | リユウハヤテ | 牡5 | 740 | 2:17:0 | 岩本 利春 | 中西 関松 |
1982/8/1 | 岩見沢 | 晴 | 0.5 | 第3回 | 青雲賞 | タカラタイトル | 牡3 | 640 | 1:42:7 | 工藤 正男 | 前原 芳郎 |
1982/8/8 | 岩見沢 | 晴 | 0.3 | 第18回 | 市営岩見沢記念 | キンタロー | 牡6 | 920 | 3:49:0 | 尾ケ瀬 富雄 | 谷内 二三松 |
1982/8/15 | 帯広 | 晴 | 2.8 | 第8回 | 黒ユリ賞 | エンゼルクイン | 牝3 | 550 | 2:09:5 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 |
1982/8/29 | 帯広 | 曇 | 5.6 | 第6回 | ばんえいプリンセス賞 | ホマレエース | 牝4 | 640 | 2:00:5 | 木村 卓司 | 中条 照男 |
1982/9/5 | 帯広 | 晴 | 0.9 | - | 帯広大賞典 | キタノフジ | 牡7 | 800 | 2:40:9 | 金山 明彦 | 本沢 政一 |
1982/9/12 | 帯広 | 曇 | 3.1 | 第14回 | イレネー記念 | クロタカ | 牡3 | 650 | 2:27:5 | 佐伯 義則 | 渕上 昭一 |
1982/9/19 | 帯広 | 晴 | 1.4 | 第7回 | ばんえい大賞典 | タカラシヨウリ | 牡4 | 750 | 2:42:9 | 金山 明彦 | 光富 駿一 |
1982/9/26 | 帯広 | 晴 | 4.0 | 第5回 | 帯広記念 | カイリキ | 牡8 | 900 | 3:11:6 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 |
1982/10/3 | 旭川 | 晴 | 0.6 | - | 紅葉賞 | ハイスピード | 牡5 | 790 | 3:35:2 | 久田 守 | 松井 浩 |
1982/10/10 | 旭川 | 晴 | 1.3 | - | 層雲賞 | セキホク | 牡7 | 800 | 3:35:4 | 皆川 公二 | 松原 仁三郎 |
1982/10/11 | 旭川 | 晴 | 0.9 | 第7回 | 旭クインカップ | クインローズ | 牝5 | 700 | 2:57:6 | 金山 明彦 | 三浦 忠 |
1982/10/17 | 旭川 | 晴 | 2.4 | 第5回 | ナナカマド賞 ※1着同着 |
ゴールデンスター ヤワラ |
牡3 牡3 |
650 640 |
2:31:8 | 岩本 利春 喜来 光雄 |
光富 駿一 橋本 豊 |
1982/10/24 | 旭川 | 曇 | 2.1 | 第13回 | 旭王冠賞 | ハヤホマレ | 牡8 | 890 | 3:44:8 | 山田 勇作 | 林 正男 |
1982/10/25 | 旭川 | 雨 | 5.4 | 第6回 | 大雪賞 | ハイスピード | 牡5 | 810 | 2:10:0 | 久田 守 | 松井 浩 |
1982/10/31 | 北見 | 晴 | 1.1 | 第4回 | チャンピオンカップ | キヨウエイ | 牡9 | 820 | 3:04:8 | 工藤 正男 | 坂本 和昭 |
1982/11/3 | 北見 | 晴 | 1.1 | 第7回 | 白菊賞 | バンヒロミ | 牝3 | 580 | 2:31:4 | 喜来 光雄 | 石川 重吉 |
1982/11/7 | 北見 | 曇 | 1.3 | 第13回 | ホクレン賞 | ハヤカゼ | 牡3 | 680 | 2:38:1 | 木村 卓司 | 中西 関松 |
1982/11/14 | 北見 | 曇 | 2.1 | 第7回 | ばんえい菊花賞 | シゲノハラニセイ | 牡4 | 750 | 2:04:9 | 工藤 正男 | 林 正男 |
1982/11/21 | 北見 | 曇 | 1.5 | - | 農林水産大臣賞典 | キヨヒメ | 牝9 | 990 | 5:09:6 | 水上 勲 | 林 正男 |
1982/11/23 | 北見 | 晴 | 2.5 | 第3回 | 螢の光賞 | アサミドリ | 牡10 | 820 | 2:39:9 | 久田 守 | 松井 浩 |