昭和55年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1980/5/11 岩見沢 0.9 第16回 市営岩見沢記念 キヨウエイ 牡7 810 2:14:3 金山 明彦 光富 駿一
1980/5/18 旭川 0.4 第5回 ばんえい優駿牝馬 シマノエミー 牝4 600 2:10:3 岩本 利春 鵜沼 正吉
1980/5/25 旭川 0.1 第9回 ばんえい優駿 マルトダンサー 牡4 690 2:13:4 金山 明彦 光富 駿一
1980/6/1 旭川 0.2 - つつじ賞 ハイスピード 牡3 570 1:46:1 久田 守 大野 英夫
1980/6/8 旭川 0.1 第13回 旭シルバーカップ キヨウエイ 牡7 860 3:09:5 金山 明彦 光富 駿一
1980/6/15 北見 0.6 - 地方競馬全国協会会長賞 キタノフジ 牡5 720 2:41:3 金山 明彦 本沢 政一
1980/6/29 北見 0.8 第11回 ホクレン賞 ササノチカラ 牡3 560 2:15:6 水上 勲 長野 清勝
1980/7/6 北見 0.6 第6回 オナシス記念 ハヤホマレ 牡6 830 3:34:9 山田 勇作 林 正男
1980/7/20 帯広 2.0 第5回 ばんえい文月賞 ホマレタイシヨオ 牡4 680 2:15:1 木村 卓司 広富 幸雄
1980/8/3 帯広 0.6 第6回 黒ゆり賞 イマガネチエリー 牝3 530 2:09:2 金山 明彦 広富 幸雄
1980/8/10 帯広 0.5 - 帯広大賞典 キヨウエイ 牡7 760 2:08:8 工藤 正男 光富 駿一
1980/8/16 帯広 2.9 第4回 ばんえいプリンセス賞 シユンホース 牝4 620 1:47:9 水上 勲 木村 与惣治
1980/8/17 帯広 4.4 第12回 イレネー記念 ヤマト 牡3 620 1:37:8 片平 俊悦 鵜沼 正吉
1980/8/24 帯広 5.8 第3回 帯広記念 カイリキ 牡6 880 2:20:8 山本 正彦 (上フ)山本 幸一
1980/8/31 旭川 2.4 第4回 大雪賞 キタノフジ 牡5 780 2:00:1 金山 明彦 本沢 政一
1980/9/6 旭川 1.2 - 層雲賞 キンパイ 牡7 820 3:17:9 金山 明彦 中西 関松
1980/9/7 旭川 0.6 第5回 旭クインカップ スターカツプー 牝5 710 2:59:8 水上 勲 宇高 輝次
1980/9/14 旭川 1.1 第11回 旭王冠賞 キンボシ 騸9 900 3:48:9 久田 守 松井 浩
1980/9/15 旭川 0.8 第3回 ナナカマド賞 ロイヤルキング 牡3 660 2:26:0 水上 勲 中坪 時雄
1980/9/21 北見 0.3 第5回 ばんえい大賞典 マルトダンサー 牡4 760 3:14:7 金山 明彦 光富 駿一
1980/10/5 北見 0.2 第2回 北見記念 ハヤホマレ 牡6 870 3:57:6 山田 勇作 林 正男
1980/10/10 岩見沢 3.2 第5回 白菊賞 タカラヨシウメ 牝3 630 1:30:0 尾ケ瀬 富雄 辻本 誠作
1980/10/12 岩見沢 1.8 第2回 チャンピオンカップ マルトダンサー 牡4 780 2:10:9 尾ケ瀬 富雄 光富 駿一
1980/10/19 岩見沢 1.2 第1回 青雲賞 ハイスピード 牡3 700 2:05:7 久田 守 大野 英夫
1980/10/26 岩見沢 1.6 第5回 ばんえい菊花賞 マルトダンサー 牡4 770 1:50:8 金山 明彦 光富 駿一
1980/11/2 岩見沢 2.0 - ポプラ賞 マルトダンサー 牡4 780 1:52:6 水上 勲 光富 駿一
1980/11/9 岩見沢 3.1 - 農林水産大臣賞典 ダイケツ 牡7 1000 2:43:2 金山 明彦 林 正男
1980/11/10 岩見沢 2.3 第1回 螢の光賞 ノヘジトツプ 騸10 820 2:10:3 工藤 正男 山下 正光

 

←前年度     BACK     次年度→