昭和52年度ばんえい競馬 重賞競走成績
競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 回次 | 競走名 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 |
1977/5/22 | 岩見沢 | 晴 | 3.5 | 第2回 | ばんえい優駿牝馬 | オオマサ | 牝4 | 640 | 1:30:4 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 |
1977/5/29 | 岩見沢 | 晴 | 1.0 | 第6回 | ばんえい優駿 | タカラリユウ | 牡4 | 720 | 1:46:8 | 山田 勇作 | 前原 芳郎 |
1977/6/5 | 岩見沢 | 晴 | 1.0 | - | ポプラ賞 | ロイヤルセーコ | 牝3 | 600 | 1:49:3 | 水上 勲 | 水上 勲 |
1977/6/19 | 北見 | 曇 | 1.0 | - | 地方競馬全国協会会長賞 | ロイヤルセーコ | 牝3 | 570 | 1:53:6 | 水上 勲 | 水上 勲 |
1977/6/26 | 北見 | 晴 | 0.5 | 第3回 | オナシス記念 | ハヤツネ | 騸8 | 830 | 2:29:7 | 林 正男 | 林 正男 |
1977/7/3 | 旭川 | 晴 | 4.0 | 第2回 | 層雲賞 | マサユキ | 牡3 | 620 | 2:05:6 | 工藤 正男 | 夏井 孝 |
1977/7/10 | 旭川 | 雨 | 4.5 | - | ナナカマド賞 | ハヤブサ | 牡10 | 820 | 1:52:9 | 永井 勝利 | 畠中 芳勝 |
1977/7/24 | 旭川 | 晴 | 1.0 | 第2回 | ばんえい文月賞 | ダイケツ | 牡4 | 740 | 2:45:6 | 喜来 光雄 | 喜来 光雄 |
1977/8/13 | 岩見沢 | 晴 | 1.0 | - | 北海道知事賞 | ニジヨウホウ | 騸10 | 840 | 2:21:7 | 木村 卓司 | 木村 与惣治 |
1977/8/21 | 岩見沢 | 晴 | 0.5 | 第13回 | 市営岩見沢記念 | ハクリユウ | 牡6 | 900 | 2:34:0 | 水上 勲 | 嘉見 次夫 |
1977/8/28 | 旭川 | 晴 | 1.0 | 第2回 | 旭クインカップ | トシクイーン | 牝5 | 700 | 2:33:5 | 工藤 正男 | 夏井 孝 |
1977/9/4 | 旭川 | 曇 | 3.5 | 第10回 | 旭シルバーカップ | ニジヨウホウ | 騸10 | 840 | 2:58:8 | 木村 卓司 | 木村 与惣治 |
1977/9/15 | 北見 | 晴 | 1.0 | 第8回 | ホクレン賞 | ハヤホマレ | 牡3 | 650 | 2:15:6 | 山田 勇作 | 林 正男 |
1977/9/23 | 北見 | 晴 | 1.0 | 第3回 | ばんえい大賞典 | スイシヨウ | 牡4 | 760 | 2:17:2 | 金山 明彦 | 野々宮 重樹 |
1977/10/9 | 旭川 | 晴 | 2.5 | 第1回 | 大雪賞 | タイシヨオ | 牡5 | 760 | 2:20:3 | 木村 卓司 | 藤川 晴雄 |
1977/10/10 | 旭川 | 曇 | 3.0 | 第8回 | 旭王冠賞 | ニジヨウホウ ハヤブサ |
騸10 牡10 |
910 890 |
同着 2:28:3 |
木村 卓司 永井 勝利 |
木村 与惣治 畠中 芳勝 |
1977/10/22 | 帯広 | 晴 | 1.0 | 第1回 | ばんえいプリンセス賞 | キヨヒメ | 牝4 | 670 | 2:03:5 | 山田 勇作 | 林 正男 |
1977/10/23 | 帯広 | 晴 | 1.0 | 第9回 | イレネー記念 | ハヤホマレ | 牡3 | 650 | 2:05:6 | 山田 勇作 | 林 正男 |
1977/10/30 | 帯広 | 曇 | 1.0 | 第3回 | 黒ゆり賞 | ヒメテツリ | 牝3 | 610 | 2:05:0 | 山田 勇作 | 山田 勇作 |
1977/11/13 | 帯広 | 晴 | 2.5 | 第3回 | ばんえい菊花賞 | キタノテンリユウ | 牡4 | 770 | 2:44:9 | 木村 卓司 | 木村 与惣治 |
1977/11/13 | 帯広 | 晴 | 2.5 | - | 農林水産大臣賞典 | ニジヨウホウ | 騸10 | 1000 | 4:12:0 | 木村 卓司 | 木村 与惣治 |