ポプラ賞 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
- | 1979/8/5 | 岩見沢 | 晴 | 0.5 | 4・5歳 ファン人気投票 |
- | リユウタカラ | 牡4 | 750 | 2:17:7 | 木村 卓司 | 木村 与惣治 | ㈲八代 | 棚橋 吉一 | 200 |
- | 1980/11/2 | 岩見沢 | 晴 | 2.0 | 4・5歳オープン | - | マルトダンサー | 牡4 | 780 | 1:52:6 | 水上 勲 | 光富 駿一 | 光富 節子 | 浅野 勝嘉 | 250 |
3 | 1981/8/16 | 岩見沢 | 晴 | 1.3 | 4・5歳オープン | - | ハイスピード | 牡4 | 760 | 2:10:6 | 久田 守 | 大野 英夫 | 横山 町子 | 藤田 竹蔵 | 300 |
4 | 1982/7/25 | 岩見沢 | 晴 | 1.6 | 4・5歳オープン | - | リユウハヤテ | 牡5 | 740 | 2:17:0 | 岩本 利春 | 中西 関松 | 山田 栄一 | 北村 治嘉 | 300 |
5 | 1983/8/14 | 岩見沢 | 晴 | 0.3 | 4・5歳オープン | - | パワスキー | 牡5 | 720 | 2:06:0 | 久田 守 | 鵜沼 武 | 鵜沼 栄 | 近藤 健一 | 300 |
6 | 1984/10/10 | 岩見沢 | 晴 | 1.3 | 4・5歳オープン | - | クロタカ | 牡5 | 770 | 2:23:4 | 久田 守 | 林 正男 | 酒井 勲 | 福士 元衛 | 300 |
7 | 1985/8/11 | 岩見沢 | 晴 | 0.3 | 4・5歳オープン | - | タニノヒメリユー | 牝5 | 720 | 2:34:7 | 千葉 均 | 坂本 和昭 | 廣川 鉄次 | 谷川 恒夫 | 300 |
8 | 1986/8/10 | 岩見沢 | 晴 | 0.8 | 4・5歳オープン | - | ナイスヒメ | 牝5 | 730 | 2:48:5 | 宮崎 正徳 | 中坪 時雄 | 菅 光雄 | 安村 敏美 | 300 |
9 | 1987/7/5 | 岩見沢 | 晴 | 0.6 | 4・5歳オープン | - | ホマレカツプ | 牡5 | 760 | 2:30:1 | 木村 卓司 | 大野 英夫 | 榊 寿博 | 後藤 有弘 | 300 |
10 | 1988/7/3 | 岩見沢 | 晴 | 0.4 | 4・5歳選抜 | - | チカラトウシヨウ | 牡5 | 760 | 2:32:0 | 久田 守 | 前原 芳郎 | 萬 章 | 谷 美喜男 | 300 |
11 | 1989/10/1 | 岩見沢 | 晴 | 2.3 | 4・5歳選抜 | - | キタノハヤブサ | 牡5 | 730 | 2:10:4 | 金山 明彦 | 鈴木 邦哉 | 佐藤 典幸 | 横山 明 | 300 |
12 | 1990/10/7 | 旭川 | 晴 | 0.4 | 4・5歳選抜 | - | イシノクイン | 牝5 | 690 | 2:58:8 | 木村 卓司 | 長部 正二 | 石川 洋一 | 河野 シズ | 300 |
13 | 1991/11/23 | 北見 | 曇 | 1.7 | 4・5歳選抜 | - | ダイヤテンリユウ | 牡5 | 780 | 2:35:7 | 久田 守 | 松井 浩 | 坂本 肇 | 堀 忠一 | 300 |
14 | 1992/12/6 | 帯広 | 曇 | 2.3 | 4・5歳オープン | - | キクコトブキ | 牝5 | 720 | 2:45:5 | 岩本 利春 | 服部 義幸 | 渡邊 幸子 | 清水 国雄 | 300 |
15 | 1993/12/19 | 帯広 | 晴 | 2.9 | 4・5歳オープン | - | ダイヤマックイーン | 牝5 | 750 | 1:36:2 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 北村 邦昭 | 部田 政吉 | 300 |
16 | 1994/12/23 | 帯広 | 曇 | 2.7 | 4・5歳オープン | - | コーネルトップ | 牡5 | 790 | 2:18:1 | 岩本 利春 | 三浦 孝幸 | 橋本 豊 | 上見 信一 | 300 |
17 | 1995/12/23 | 帯広 | 晴 | 5.4 | 4・5歳オープン | - | リキミドリ | 牡5 | 790 | 2:00:5 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 木下 英三 | 浅野 守 | 300 |
18 | 1997/1/3 | 帯広 | 晴 | 5.8 | 5・6歳オープン | - | グレイトジャイナー | 牡6 | 780 | 1:53:0 | 坂本 東一 | 梨本 照夫 | 干場 正吉 | 播 静雄 | 300 |
19 | 1997/12/28 | 帯広 | 晴 | 2.7 | 4・5歳オープン | - | シマヅショウリキ | 牡5 | 790 | 2:12:4 | 藤野 俊一 | 水上 勲 | 石亀 一郎 | 金岡 恒司 | 250 |
20 | 1999/1/4 | 帯広 | 晴 | 2.3 | 5・6歳オープン | - | サカノタイソン | 牡6 | 780 | 1:55:0 | 藤本 匠 | 西邑 春夫 | 大阪 武 | 太田 輝雄 | 250 |
21 | 2000/1/4 | 帯広 | 晴 | 2.8 | 5・6歳オープン | - | キタノキング | 牡6 | 780 | 1:49:2 | 松田 道明 | 前原 和信 | 安瀬 秀幸 | 高松 俊作 | 250 |
22 | 2001/1/3 | 帯広 | 晴 | 1.4 | 4・5歳オープン | - | キタノアグリ | 牝5 | 770 | 2:10:4 | 坂本 東一 | 鵜沼 武 | 北島 勇祈 | 北島 勇祈 | 250 |
23 | 2002/1/2 | 帯広 | 晴 | 3.0 | 4・5歳オープン | - | スミヨシセンショー | 牡5 | 810 | 2:02:6 | 藤野 俊一 | 今井 茂雅 | 山田 徳光 | 千葉 守 | 250 |
24 | 2003/1/1 | 帯広 | 晴 | 3.3 | 4・5歳オープン | - | ミドリショウリ | 牡5 | 790 | 2:15:7 | 松井 浩文 | 古田 覺造 | 榧木 慶矩 | 三輪 一郎 | 250 |
25 | 2004/1/3 | 帯広 | 曇 | 3.0 | 4・5歳オープン | BG2 | キングシャープ | 牡5 | 810 | 2:08:5 | 尾ヶ瀬 馨 | 尾ケ瀬 富雄 | 野間 十三男 | 木幡 一男 | 150 |
26 | 2005/1/3 | 帯広 | 曇 | 3.3 | 4・5歳オープン | BG2 | スターエンジェル | 牝5 | 750 | 2:39:6 | 藤野 俊一 | 大友 栄人 | 長津 雄二 | 久末 代志市 | 150 |
27 | 2006/2/12 | 帯広 | 雪 | 3.2 | 4・5歳オープン | BG2 | ニシキダイジン | 牡5 | 780 | 2:29:6 | 鈴木 恵介 | 小林 勝二 | 仙頭 富萬 | 管野 富夫 | 150 |
28 | 2007/2/11 | 帯広 | 曇 | 5.5 | 4・5歳オープン | BG2 | スーパーロイヤル | 牡5 | 790 | 2:16:6 | 藤本 匠 | 皆川 公二 | 大野 清二 | 富沢 保男 | 130 |
32 | 2011/3/20 | 帯広 | 曇 | 0.5 | 4・5歳オープン | BG3 | トレジャーハンター | 牡4 | 740 | 2:14:6 | 鈴木 恵介 | 金田 勇 | 髙橋 一二 | 坂井 健一 | 60 |
33 | 2012/3/18 | 帯広 | 曇 | 1.3 | 4・5歳オープン | BG3 | タケノビジン | 牝5 | 720 | 2:00:6 | 安部 憲二 | 今井 茂雅 | 安喰 武雄 | 木幡 豊 | 50 |
34 | 2013/3/17 | 帯広 | 晴 | 2.1 | 4・5歳オープン | BG3 | ニュータカラコマ | 牡5 | 770 | 1:50:6 | 藤野 俊一 | 松井 浩文 | 佐藤 久夫 | 北村 治嘉 | 50 |
35 | 2014/3/16 | 帯広 | 晴 | 2.1 | 4・5歳オープン | BG3 | オレノココロ | 牡4 | 750 | 2:01:1 | 鈴木 恵介 | 槻舘 重人 | 大森 勝廣 | 六車 實子 | 70 |
36 | 2015/3/15 | 帯広 | 晴 | 2.7 | 4・5歳オープン | BG3 | ナナノチカラ | 牝5 | 750 | 2:14:0 | 工藤 篤 | 小北 栄一 | 赤麿 秀人 | 秋葉 英樹 | 70 |
37 | 2016/3/13 | 帯広 | 晴 | 1.6 | 4・5歳オープン | BG3 | センゴクエース | 牡4 | 790 | 1:50:8 | 鈴木 恵介 | 槻舘 重人 | 千石 貞子 | 芝桜高橋牧場 | 80 |
38 | 2017/3/12 | 帯広 | 晴 | 1.3 | 4・5歳オープン | BG3 | センゴクエース | 牡5 | 800 | 1:53:4 | 鈴木 恵介 | 槻舘 重人 | 千石 貞子 | 芝桜高橋牧場 | 100 |
※第29回~第31回 特別競走に降格