旭川記念(旧) 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1981/6/5 | 旭川 | 晴 | 1.3 | 4歳以上 1400万円未満 |
- | ソラチホウシユウ | 牡9 | 790 | 3:57:9 | 尾ケ瀬 富雄 | 谷内 二三松 | 尾ケ瀬 庄五郎 | 斉藤 正清 | 300 |
2 | 1982/6/6 | 旭川 | 晴 | 1.1 | 4歳以上 1450万円未満 |
- | ヤマトウンリユウ | 牡5 | 780 | 3:31:1 | 尾ケ瀬 富雄 | 前原 芳郎 | 早勢 忠夫 | 小沢 信義 | 300 |
3 | 1983/10/24 | 旭川 | 雪 | 7.2 | 5歳オープン | - | トヨタカ | 牡5 | 820 | 2:03:7 | 尾ケ瀬 富雄 | 橋本 豊 | 宇高 輝次 | 安海 吉雄 | 400 |
4 | 1984/9/25 | 旭川 | 曇 | 3.5 | 5歳オープン | - | ヤワラ | 牡5 | 780 | 2:30:0 | 皆川 公二 | 橋本 豊 | 橋本 剛 | 押切 清吉 | 300 |
5 | 1985/10/28 | 旭川 | 晴 | 2.4 | 5歳オープン | - | ハクタイコー | 牡5 | 770 | 2:40:8 | 山本 正彦 | 中西 関松 | 遠藤 久夫 | 遠藤 久夫 | 300 |
6 | 1986/9/29 | 旭川 | 晴 | 1.9 | 5歳オープン | - | ロングボーイ | 牡5 | 780 | 3:05:5 | 平田 義弘 | 前原 芳郎 | 遠藤 久夫 | 谷 美喜男 | 300 |
7 | 1987/10/27 | 旭川 | 曇 | 1.4 | 5歳オープン | - | ハマキクヒメ | 牝5 | 720 | 2:41:1 | 山本 正彦 | 氏家 昭 | 片川 勝博 | 佐藤 昌夫 | 300 |
8 | 1988/9/13 | 旭川 | 晴 | 1.6 | 5歳オープン | - | ゴーニテンリユウ | 牡5 | 760 | 2:37:4 | 前原 陽介 | 前原 芳郎 | 萬 章 | 坂野 一弥 | 300 |
9 | 1989/6/4 | 旭川 | 曇 | 4.3 | 5歳オープン | - | キンシヤドー | 牡5 | 750 | 2:38:3 | 金山 明彦 | 尾ケ瀬 富雄 | 野間 十三男 | 本寺 頼勝 | 300 |
10 | 1990/6/17 | 旭川 | 小雨 | 1.0 | 5歳オープン | - | マルゼンバージ | 牡5 | 730 | 3:20:9 | 金山 明彦 | 岡田 定一 | 阿保 勝衛 | 三井 樹雄 | 300 |
11 | 1991/5/12 | 旭川 | 晴 | 0.2 | 5歳オープン | - | ダイヤテンリユウ | 牡5 | 710 | 3:03:0 | 久田 守 | 松井 浩 | 坂本 肇 | 堀 忠一 | 300 |
12 | 1992/9/13 | 旭川 | 晴 | 0.9 | 5歳オープン | - | レディカップ | 牝5 | 720 | 3:05:9 | 金山 明彦 | 前原 和信 | 遠藤 ミネ | 山内 紀光 | 300 |
13 | 1993/9/19 | 旭川 | 曇 | 0.9 | 5歳オープン | - | ニセコクイン | 牝5 | 720 | 2:39:2 | 千葉 均 | 大友 榮司 | 堀 忠一 | 堀 忠一 | 300 |
14 | 1994/9/25 | 旭川 | 雨 | 4.2 | 5歳オープン | - | ダイヤキャップ | 牡5 | 750 | 2:17:3 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 大野 清二 | 観野 敏 | 300 |
15 | 1995/9/24 | 旭川 | 小雨 | 0.9 | 5歳オープン | - | リキミドリ | 牡5 | 750 | 2:15:3 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 木下 英三 | 浅野 守 | 300 |
16 | 1996/10/13 | 旭川 | 晴 | 0.7 | 5歳オープン | - | アキバオーショウ | 牡5 | 750 | 2:31:1 | 山本 正彦 | 林 正男 | 大野 清二 | 秋葉 守 | 300 |
17 | 1997/9/21 | 旭川 | 曇 | 0.5 | 5歳オープン | - | キタノビッグエース | 牡5 | 750 | 2:43:0 | 藤本 匠 | 辻本 誠作 | 不破 一 | 長谷川 修一 | 300 |
18 | 1998/10/11 | 旭川 | 晴 | 0.7 | 5歳オープン | - | ジェットタイガー | 牡5 | 750 | 2:35:1 | 岩本 利春 | 三浦 孝幸 | 石川 二郎 | 吉村 進 | 300 |
19 | 1999/10/10 | 旭川 | 曇 | 0.6 | 5歳オープン | - | ヤマノトップガン | 牡5 | 750 | 2:27:5 | 坂本 東一 | 松井 浩 | 前川 浩作 | 長谷部 信悦 | 300 |
20 | 2000/10/8 | 旭川 | 曇 | 1.7 | 5歳オープン | - | ホクリュウイチ | 牡5 | 750 | 2:14:6 | 坂本 東一 | 鵜沼 武 | 伊藤 秀司 | 坂東 孝一 | 300 |
21 | 2001/9/30 | 旭川 | 晴 | 0.9 | 4歳オープン | - | ヒカルセンプー | 牡4 | 760 | 2:49:4 | 細川 弘則 | 梨本 照夫 | 岸本 保行 | 木幡 勇 | 300 |
22 | 2002/9/29 | 旭川 | 曇 | 1.4 | 4歳オープン | - | ヨコハマボーイ | 牡4 | 760 | 2:14:9 | 千葉 均 | 門脇 税 | 小川 和男 | 川向 義信 | 300 |
23 | 2003/6/1 | 旭川 | 雨 | 3.1 | 4歳オープン | BG2 | ユミタロウ | 牡4 | 720 | 1:53:7 | 大口 泰史 | 西邑 春夫 | 石橋 強 | 佐々木 啓文 | 150 |
24 | 2004/5/23 | 旭川 | 晴 | 0.6 | 4歳オープン | BG2 | サダエリコ | 牝4 | 700 | 2:16:5 | 安部 憲二 | 金山 明彦 | 千石 貞子 | 森田 政則 | 150 |
25 | 2005/6/5 | 旭川 | 小雨 | 1.4 | 4歳オープン | BG3 | タケタカラニシキ | 牡4 | 700 | 2:02:5 | 西 弘美 | 山田 勇作 | 堀江 篤 | 宮崎 勝治 | 100 |
26 | 2006/6/4 | 旭川 | 曇 | 0.5 | 4歳オープン | BG3 | カネサブラック | 牡4 | 700 | 2:11:3 | 大河原 和雄 | 村上 慎一 | 坂井 秀彰 | ㈱坂井牧場 | 100 |
※競走名のみ旭川記念に引き継ぎ(回次及び競走条件は旭王冠賞より引き継ぎ)