ばんえい十勝オッズパーク杯 歴代優勝馬

回次 競走日 競馬場 天候 水分 競走条件 格付 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師 馬主 生産者 賞金
(万円)
1 2007/4/30 帯広 0.7 4歳以上選抜 BG2 カネサブラック 牡5 740 2:31:7 鈴木 勝堤 村上 慎一 坂井 秀彰 ㈱坂井牧場 100
2 2008/4/27 帯広 5.4 4歳以上選抜 BG2 カネサブラック 牡6 720 1:32:5 松田 道明 松井 浩文 ㈲トーヨーファーム ㈱坂井牧場 80
3 2009/4/26 帯広 8.8 4歳以上選抜 BG2 カネサブラック 牡7 720 1:13:1 松田 道明 松井 浩文 ㈲トーヨーファーム ㈱坂井牧場 80
4 2010/4/25 帯広 1.3 4歳以上選抜 BG2 ナカゼンスピード 牡7 690 1:50:3 藤野 俊一 岩本 利春 三浦 忠 高田 和廣 80
5 2011/4/17 帯広 2.6 4歳以上選抜 BG2 カネサブラック 牡9 720 1:45:3 松田 道明 松井 浩文 ㈲トーヨーファーム ㈱坂井牧場 70
6 2012/4/29 帯広 2.4 4歳以上選抜 BG2 ホッカイヒカル 牡8 710 1:58:2 阿部 武臣 坂本 東一 北角 重雄 山根 清 70
7 2013/4/28 帯広 2.0 4歳以上選抜 BG2 キタノタイショウ 牡7 720 2:09:5 大河原 和雄 服部 義幸 木下 英三 衣原 国雄 70
8 2014/4/27 帯広 0.8 4歳以上選抜 BG2 キタノタイショウ 牡8 720 1:53:2 大河原 和雄 服部 義幸 木下 英三 衣原 国雄 70
9 2015/4/26 帯広 1.4 4歳以上選抜 BG2 オレノココロ 牡5 720 2:07:4 鈴木 恵介 槻舘 重人 大森 勝廣 六車 實子 90
10 2016/5/1 帯広 2.6 4歳以上選抜 BG2 オレノココロ 牡6 720 1:42:2 阿部 武臣 槻舘 重人 大森 勝廣 六車 實子 120
11 2017/4/30 帯広 1.2 4歳以上選抜 BG2 コウシュハウンカイ 牡7 720 1:48:1 藤本 匠 松井 浩文 秋田 忍 六車 實子 120

 

BACK