黒ユリ賞 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1975/11/8 | 帯広 | 曇 | 6.5 | 3歳牝馬オープン | - | コダマスピード | 牝3 | 340 | 1:18:4 | 尾ケ瀬 富雄 | 辻本 誠作 | 和田 寅之助 | 平 潔 | 100 |
2 | 1976/8/8 | 帯広 | 曇 | 0.5 | 3歳牝馬オープン | - | コオエイ | 牝3 | 280 | 2:21:0 | 大友 榮司 | 氏家 昭 | 蓑島 正二 | 木内 正武 | 100 |
3 | 1977/10/30 | 帯広 | 曇 | 1.0 | 3歳牝馬オープン | - | ヒメテツリ | 牝3 | 610 | 2:05:0 | 山田 勇作 | 山田 勇作 | 菊原 亀松 | 岩佐 丁三 | 100 |
4 | 1978/6/25 | 帯広 | 晴 | 0.4 | 3歳牝馬オープン | - | カヤベヒメ | 牝3 | 510 | 2:05:2 | 氏家 昭 | 広富 幸雄 | 広富 シマ子 | 岡崎 進 | 100 |
5 | 1979/6/17 | 帯広 | 晴 | 0.4 | 3歳牝馬オープン | - | サワラローズ | 牝3 | 520 | 2:22:3 | 金山 明彦 | 三浦 忠 | 三浦 順子 | 坂本 辰雄 | 150 |
6 | 1980/8/3 | 帯広 | 晴 | 0.6 | 3歳牝馬オープン | - | イマガネチエリー | 牝3 | 530 | 2:09:2 | 金山 明彦 | 広富 幸雄 | 神田 文夫 | 杉林 広光 | 200 |
7 | 1981/10/18 | 帯広 | 晴 | 3.2 | 3歳牝馬オープン | - | ヒメトカチ | 牝3 | 590 | 2:17:5 | 大友 榮司 | 嘉見 次夫 | 星 和行 | 遠藤 長三 | 200 |
8 | 1982/8/15 | 帯広 | 晴 | 2.8 | 3歳牝馬オープン | - | エンゼルクイン | 牝3 | 550 | 2:09:5 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 | 宮川 貞夫 | 宮川 貞夫 | 200 |
9 | 1983/11/3 | 帯広 | 晴 | 2.2 | 3歳牝馬オープン | - | ホウエイヒメ | 牝3 | 610 | 2:15:1 | 尾ケ瀬 富雄 | 松井 浩 | 光富 光次 | 光富 光次 | 200 |
10 | 1984/8/12 | 帯広 | 晴 | 0.4 | 3歳牝馬オープン | - | ダイニコウヒメ | 牝3 | 550 | 1:54:3 | 坂本 東一 | 辻本 誠作 | 八木沼 義雄 | 八木沼 義雄 | 200 |
11 | 1985/11/3 | 帯広 | 晴 | 4.6 | 3歳牝馬オープン | - | ダイアナヒメ | 牝3 | 650 | 2:09:6 | 山田 勇作 | 中坪 時雄 | 葛西 博信 | 佐藤 義明 | 200 |
12 | 1986/11/3 | 帯広 | 曇 | 2.3 | 3歳牝馬オープン | - | テンギク | 牝3 | 630 | 2:22:8 | 坂本 東一 | 辻本 誠作 | 山田 栄一 | 河本 信勝 | 200 |
13 | 1987/9/6 | 帯広 | 曇 | 3.9 | 3歳牝馬オープン | - | ゴジエルクイーン | 牝3 | 580 | 1:53:2 | 久田 守 | 松井 浩 | 北村 邦昭 | 高橋 悟 | 200 |
14 | 1988/11/20 | 帯広 | 晴 | 1.3 | 3歳牝馬オープン | - | ヒメリユウ | 牝3 | 600 | 2:16:3 | 千葉 均 | 片平 俊悦 | 片平 信渕 | 片平 信渕 | 200 |
15 | 1989/11/23 | 帯広 | 晴 | 2.3 | 3歳牝馬オープン | - | イシノトツプ | 牝3 | 600 | 2:51:6 | 藤本 匠 | 定塚 俊男 | 石川 洋一 | 加藤 道明 | 200 |
16 | 1990/12/16 | 帯広 | 晴 | 2.7 | 3歳牝馬オープン | - | キクコトブキ | 牝3 | 610 | 2:03:5 | 岩本 利春 | 服部 義幸 | 横井 均 | 清水 国雄 | 200 |
17 | 1991/12/8 | 帯広 | 曇 | 1.7 | 3歳牝馬オープン | - | ダイヤマックイーン | 牝3 | 640 | 2:35:6 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 北村 邦昭 | 部田 政吉 | 250 |
18 | 1992/12/13 | 帯広 | 晴 | 3.5 | 3歳牝馬オープン | - | ヨウテイクイン | 牝3 | 640 | 2:10:9 | 千葉 均 | 大友 榮司 | 堀 忠一 | 堀 忠一 | 250 |
19 | 1993/12/5 | 帯広 | 晴 | 2.6 | 3歳牝馬オープン | - | ビュウティーニセイ | 牝3 | 640 | 2:37:7 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 馳 清美 | 北村 節子 | 250 |
20 | 1994/12/18 | 帯広 | 晴 | 2.7 | 3歳牝馬オープン | - | ヒメコマチ | 牝3 | 640 | 2:05:6 | 山本 正彦 | 荒井 實 | 畑中 秋幸 | 大野 啓子 | 250 |
21 | 1996/1/6 | 帯広 | 晴 | 3.9 | 4歳牝馬オープン | - | アイドルクイン | 牝4 | 640 | 2:09:3 | 金山 明彦 | 岡田 定一 | 細川 爲次 | 高田 宗成 | 250 |
22 | 1996/12/29 | 帯広 | 晴 | 4.4 | 3歳牝馬オープン | - | ニューダイヤ | 牝3 | 620 | 2:11:3 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 山本 耕三 | 笠間 貞雄 | 200 |
23 | 1997/12/30 | 帯広 | 晴 | 2.5 | 3歳牝馬オープン | - | ハイトップレディ | 牝3 | 640 | 1:55:5 | 尾ヶ瀬 馨 | 尾ケ瀬 富雄 | 北山 豊治 | 髙山 支征 | 200 |
24 | 1998/12/30 | 帯広 | 晴 | 2.0 | 3歳牝馬オープン | - | アーティガール | 牝3 | 640 | 1:36:3 | 藤本 匠 | 古田 覺造 | ㈱山根商事 | 山根 清 | 200 |
25 | 2000/1/3 | 帯広 | 雪 | 2.8 | 4歳牝馬オープン | - | カネサヒメ | 牝4 | 630 | 1:28:8 | 鈴木 勝堤 | 服部 義幸 | 坂井 秀彰 | ㈱坂井牧場 | 250 |
26 | 2001/1/1 | 帯広 | 晴 | 1.6 | 3歳牝馬オープン | - | チサトグレイス | 牝3 | 630 | 2:04:0 | 中島 敏博 | 大友 榮司 | 滝花 幹 | 引地 清雄 | 250 |
27 | 2002/1/1 | 帯広 | 曇 | 3.5 | 3歳牝馬オープン | - | チカラトップガール | 牝3 | 640 | 2:06:1 | 大河原 和雄 | 久田 守 | 平和 剛 | 高橋 富雄 | 250 |
28 | 2003/1/3 | 帯広 | 曇 | 3.3 | 3歳牝馬オープン | - | サダエリコ | 牝3 | 660 | 1:57:5 | 水嶋 恵介 | 金山 明彦 | 千石 貞子 | 森田 政則 | 200 |
29 | 2004/1/11 | 帯広 | 曇 | 4.2 | 3歳牝馬オープン | BG2 | フクイズミ | 牝3 | 640 | 1:55:1 | 松井 浩文 | 松井 浩 | 川端下 喜雅 | ㈲さくら牧場 | 150 |
30 | 2005/1/9 | 帯広 | 晴 | 3.3 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ウィナーサマー | 牝3 | 640 | 2:09:8 | 鈴木 勝堤 | 鈴木 邦哉 | 佐藤 久夫 | 角谷 俊紀 | 150 |
31 | 2006/2/5 | 帯広 | 晴 | 3.4 | 3歳牝馬オープン | BG2 | キタノパワー | 牝3 | 610 | 2:28:2 | 西 弘美 | 大橋 和則 | 結城 寛 | 門馬 発 | 150 |
32 | 2007/2/4 | 帯広 | 曇 | 4.9 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ニシキガール | 牝3 | 620 | 2:11:6 | 藤野 俊一 | 大友 栄人 | 仙頭 富萬 | 芝桜高橋牧場 | 130 |
33 | 2007/6/17 | 帯広 | 晴 | 1.6 | 3歳牝馬オープン | BG3 | エリザベスライデン | 牝3 | 600 | 2:10:1 | 千葉 均 | 岡田 定一 | 田中 猪之助 | 田中 猪之助 | 85 |
34 | 2008/6/15 | 帯広 | 曇 | 3.4 | 3歳牝馬オープン | BG3 | ニシキエース | 牝3 | 620 | 1:51:7 | 松田 道明 | 金田 勇 | 仙頭 富萬 | 芳川 敏文 | 60 |
35 | 2009/6/21 | 帯広 | 曇 | 7.5 | 3歳牝馬オープン | BG3 | ウィナーミミ | 牝3 | 630 | 1:22:3 | 松田 道明 | 槻舘 重人 | 佐藤 久夫 | 大野 正助 | 60 |
36 | 2011/2/20 | 帯広 | 晴 | 1.7 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ヤマトホマレ | 牝3 | 620 | 1:51:5 | 細川 弘則 | 皆川 公二 | 滝 香代 | 山岸 昇 | 80 |
37 | 2012/2/5 | 帯広 | 晴 | 2.2 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ハイカラサン | 牝3 | 620 | 1:51:7 | 鈴木 恵介 | 鈴木 邦哉 | 佐々木 啓文 | ㈲帯広ファーム | 70 |
38 | 2013/2/17 | 帯広 | 晴 | 2.1 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ナナノチカラ | 牝3 | 630 | 1:50:1 | 鈴木 恵介 | 小北 栄一 | 赤麿 秀人 | 秋葉 英樹 | 70 |
39 | 2014/2/16 | 帯広 | 小雪 | 5.0 | 3歳牝馬オープン | BG2 | キサラキク | 牝3 | 640 | 1:42:8 | 藤野 俊一 | 村上 慎一 | 梅津 茂雄 | 山崎 勇 | 70 |
40 | 2015/2/15 | 帯広 | 晴 | 3.3 | 3歳牝馬オープン | BG2 | シリウス | 牝3 | 640 | 2:12:7 | 藤本 匠 | 長部 幸光 | 髙柳 稔 | 伊藤 勝幸 | 90 |
41 | 2016/2/14 | 帯広 | 曇 | 3.4 | 3歳牝馬オープン | BG2 | ブルーオーシャン | 牝3 | 640 | 1:44:1 | 藤野 俊一 | 松井 浩文 | 髙柳 稔 | 佐藤 昭三郎 | 100 |
42 | 2017/2/12 | 帯広 | 晴 | 1.6 | 3歳牝馬オープン | BG2 | キタノミサキ | 牝3 | 640 | 2:06:3 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 中谷 健一 | 尾屋 保博 | 120 |
【表記ゆれ】第1回~第6回「黒ゆり賞」 第7回~「黒ユリ賞」