北見記念 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
2 | 1980/10/5 | 北見 | 曇 | 0.2 | 4歳以上オープン | - | ハヤホマレ | 牡6 | 870 | 3:57:6 | 山田 勇作 | 林 正男 | 林 実 | 川瀬 芳雄 | 300 |
3 | 1981/10/11 | 北見 | 晴 | 1.0 | 4歳以上オープン | - | キヨウエイ | 牡8 | 870 | 4:08:9 | 大友 榮司 | 坂本 和昭 | 白瀬 包 | 阿部 良三 | 300 |
- | 1983/9/25 | 北見 | 曇 | 1.1 | 4歳以上オープン | - | ヤマトウンリユウ | 牡6 | 900 | 4:13:8 | 木村 卓司 | 前原 芳郎 | 早勢 忠夫 | 小沢 信義 | 300 |
5 | 1984/12/2 | 北見 | 曇 | 4.5 | 4歳以上オープン | - | カイリキ | 牡10 | 900 | 3:01:4 | 山本 正彦 | (上フ)山本 幸一 | 加藤 茂 | 水間 松男 | 300 |
6 | 1985/9/29 | 北見 | 晴 | 1.5 | 4歳以上オープン | - | ヤマト | 牡8 | 900 | 4:10:3 | 千葉 均 | 片平 俊悦 | 片平 信淵 | 片平 信淵 | 300 |
- | 1988/10/16 | 北見 | 晴 | 0.8 | 4歳以上オープン | - | タカラフジ | 牡8 | 870 | 3:57:6 | 西 康幸 | 鵜沼 正吉 | 桑田 茂市 | 川向 義信 | 150 |
10 | 1989/11/12 | 北見 | 曇 | 3.7 | 4歳以上オープン | - | ハクタイコー | 牡9 | 900 | 3:48:6 | 藤本 匠 | 前原 和信 | 遠藤 ミネ | 遠藤 久夫 | 500 |
11 | 1990/11/25 | 北見 | 曇 | 2.4 | 4歳以上オープン | - | カツマサオーカン | 牝7 | 870 | 3:58:0 | 西 康幸 | 長谷 功 | 今野 正春 | 馬木 定雪 | 500 |
12 | 1991/11/24 | 北見 | 曇 | 4.3 | 4歳以上オープン | - | アサギリ | 牡7 | 910 | 2:53:0 | 鈴木 正貞 | 山田 勇作 | 仙頭 富萬 | 宝田 健一 | 600 |
13 | 1992/11/22 | 北見 | 曇 | 3.2 | 4歳以上オープン | - | アサギリ | 牡8 | 910 | 3:02:2 | 鈴木 正貞 | 山田 勇作 | 佐久間 征夫 | 宝田 健一 | 600 |
14 | 1993/11/28 | 北見 | 曇 | 2.5 | 4歳以上オープン | - | キクコトブキ | 牝6 | 880 | 3:03:9 | 鈴木 正貞 | 服部 義幸 | 渡邊 幸子 | 清水 国雄 | 600 |
15 | 1994/11/27 | 北見 | 小雨 | 5.1 | 4歳以上オープン | - | アサギリ | 牡10 | 900 | 3:05:0 | 久田 守 | 長谷 功 | 浅利 一幸 | 宝田 健一 | 600 |
16 | 1995/11/26 | 北見 | 晴 | 4.0 | 4歳以上オープン | - | コーネルトップ | 牡6 | 900 | 2:46:5 | 岩本 利春 | 三浦 孝幸 | 橋本 豊 | 上見 信一 | 600 |
17 | 1996/11/24 | 北見 | 晴 | 2.2 | 4歳以上オープン | - | スズカゲ | 牡8 | 900 | 3:37:2 | 鈴木 勝堤 | 鈴木 邦哉 | 近藤 勝雄 | 衣原 藤雄 | 500 |
18 | 1997/11/23 | 北見 | 小雪 | 12.0 | 4歳以上オープン | - | ヨウテイクイン | 牝8 | 880 | 2:29:2 | 千葉 均 | 大友 榮司 | 堀 忠一 | 堀 忠一 | 500 |
19 | 1998/11/22 | 北見 | 晴 | 4.7 | 4歳以上オープン | - | キタノビッグエース | 牡6 | 880 | 2:23:8 | 藤本 匠 | 辻本 誠作 | 太田 文子 | 長谷川 修一 | 500 |
20 | 1999/6/27 | 北見 | 曇 | 0.8 | 4歳以上オープン | - | グレイトジャイナー | 牡8 | 840 | 3:40:5 | 坂本 東一 | 梨本 照夫 | 干場 正吉 | 播 静雄 | 500 |
21 | 2000/7/16 | 北見 | 曇 | 4.5 | 4歳以上オープン | - | クシロキンショウ | 牡7 | 850 | 2:53:6 | 大河原 和雄 | 鈴木 邦哉 | 松井 紀行 | 松井 紀行 | 500 |
22 | 2001/7/22 | 北見 | 曇 | 0.4 | 3歳以上オープン | - | マルニエーカン | 牡6 | 820 | 3:08:8 | 大河原 和雄 | 今井 茂雅 | 増田 秀雄 | 吉村 進 | 500 |
23 | 2002/6/30 | 北見 | 晴 | 0.7 | 3歳以上オープン | - | スーパーペガサス | 牡6 | 800 | 2:59:8 | 岩本 利春 | 大友 栄人 | 加藤 正法 | 三井 宏悦 | 300 |
24 | 2003/11/24 | 北見 | 晴 | 1.3 | 3歳以上オープン | BG1 | スーパーペガサス | 牡7 | 890 | 3:48:6 | 岩本 利春 | 大友 栄人 | 加藤 正法 | 三井 宏悦 | 250 |
25 | 2004/11/14 | 北見 | 曇 | 3.0 | 3歳以上オープン | BG1 | アンローズ | 牝5 | 840 | 2:35:3 | 藤本 匠 | 大友 栄人 | 三井 宏悦 | 三井 宏悦 | 250 |
26 | 2005/11/27 | 北見 | 曇 | 2.7 | 3歳以上オープン | BG1 | サダエリコ | 牝5 | 830 | 2:54:8 | 安部 憲二 | 金山 明彦 | 千石 貞子 | 森田 政則 | 250 |
27 | 2006/11/26 | 北見 | 曇 | 3.2 | 3歳以上オープン | BG1 | アンローズ | 牝7 | 840 | 2:42:2 | 藤本 匠 | 大友 栄人 | 三井 宏悦 | 三井 宏悦 | 280 |
28 | 2007/11/25 | 帯広 | 晴 | 5.4 | 3歳以上オープン | BG2 | ナリタボブサップ | 牡5 | 860 | 2:09:1 | 鈴木 勝堤 | 西邑 春夫 | 成田 正 | 林 豊嗣 | 100 |
29 | 2008/11/30 | 帯広 | 晴 | 4.4 | 3歳以上オープン | BG2 | スーパークリントン | 牡6 | 860 | 2:58:3 | 藤野 俊一 | 平田 義弘 | 工藤 光雄 | 山田 義宣 | 80 |
30 | 2009/11/29 | 帯広 | 晴 | 4.3 | 3歳以上オープン | BG2 | カネサブラック | 牡7 | 880 | 2:36:7 | 松田 道明 | 松井 浩文 | ㈲トーヨーファーム | ㈱坂井牧場 | 80 |
31 | 2010/10/24 | 帯広 | 曇 | 2.0 | 3歳以上オープン | BG2 | ニシキダイジン | 牡9 | 850 | 2:42:1 | 藤野 俊一 | 槻舘 重人 | 仙頭 富萬 | 管野 富夫 | 80 |
32 | 2011/10/30 | 帯広 | 曇 | 3.6 | 3歳以上オープン | BG2 | ギンガリュウセイ | 騸7 | 860 | 2:39:5 | 鈴木 恵介 | 久田 守 | 田中 春美 | 岩渕 文雄 | 70 |
33 | 2012/10/28 | 帯広 | 雨 | 2.3 | 3歳以上オープン | BG2 | ギンガリュウセイ | 騸8 | 860 | 2:22:5 | 安部 憲二 | 久田 守 | 田中 春美 | 岩渕 文雄 | 70 |
34 | 2013/10/27 | 帯広 | 晴 | 3.0 | 3歳以上オープン | BG2 | ギンガリュウセイ | 騸9 | 860 | 2:27:0 | 藤本 匠 | 久田 守 | 田中 春美 | 岩渕 文雄 | 70 |
35 | 2014/10/26 | 帯広 | 晴 | 2.0 | 3歳以上オープン | BG2 | フクドリ | 騸8 | 850 | 2:50:8 | 安部 憲二 | 皆川 公二 | 広瀬 豪 | 北村 節子 | 70 |
36 | 2015/10/25 | 帯広 | 晴 | 1.2 | 3歳以上オープン | BG2 | キタノタイショウ | 牡9 | 850 | 2:36:7 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 木下 英三 | 衣原 国雄 | 90 |
37 | 2016/10/30 | 帯広 | 晴 | 0.9 | 3歳以上オープン | BG2 | フジダイビクトリー | 牡8 | 860 | 2:24:9 | 松田 道明 | 金山 明彦 | ㈱三上建設 | 本寺 政則 | 120 |
※第1回は特別競走として実施
※※第7回・第8回は北見市長賞典に統合、のち分離復活