はまなす賞 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1989/7/2 | 北見 | 晴 | 2.4 | 4・5歳オープン | - | キンシヤドー | 牡5 | 760 | 2:30:6 | 金山 明彦 | 尾ケ瀬 富雄 | 野間 十三男 | 本寺 頼勝 | 250 |
2 | 1990/7/8 | 帯広 | 曇 | 0.9 | 4・5歳オープン | - | マルゼンバージ | 牡5 | 750 | 2:51:5 | 金山 明彦 | 岡田 定一 | 阿保 勝衛 | 三井 樹雄 | 250 |
3 | 1991/6/30 | 岩見沢 | 曇 | 0.6 | 4・5歳オープン | - | ダイヤテンリユウ | 牡5 | 750 | 2:21:2 | 久田 守 | 松井 浩 | 坂本 肇 | 堀 忠一 | 300 |
4 | 1992/6/28 | 岩見沢 | 晴 | 0.4 | 4・5歳オープン | - | キクコトブキ | 牝5 | 710 | 2:36:6 | 岩本 利春 | 服部 義幸 | 渡邊 幸子 | 清水 国雄 | 300 |
5 | 1993/8/8 | 岩見沢 | 晴 | 0.3 | 4・5歳オープン | - | コーネルトップ | 牡4 | 740 | 2:19:4 | 大河原 和雄 | 三浦 孝幸 | 橋本 剛 | 上見 信一 | 300 |
6 | 1994/8/14 | 岩見沢 | 曇 | 5.3 | 4・5歳オープン | - | コーネルトップ | 牡5 | 750 | 2:07:1 | 大河原 和雄 | 三浦 孝幸 | 橋本 豊 | 上見 信一 | 300 |
7 | 1995/8/13 | 岩見沢 | 曇 | 3.1 | 4・5歳オープン | - | シャトルシンザン | 牡4 | 720 | 2:09:0 | 久田 守 | 前原 芳郎 | 岩本 五郎 | 竹沢 嘉顕 | 300 |
8 | 1996/8/16 | 岩見沢 | 曇 | 3.7 | 4・5歳オープン | - | ダイリュウミノル | 牡4 | 690 | 2:05:2 | 千葉 均 | 服部 義幸 | 松浦 慶三 | 原田 広美 | 300 |
9 | 1997/8/10 | 岩見沢 | 曇 | 2.5 | 4・5歳オープン | - | マルゼンタイコー | 牡5 | 720 | 2:06:9 | 金山 明彦 | 岡田 定一 | 大森 勝廣 | 酒井 秀克 | 250 |
10 | 1998/8/16 | 岩見沢 | 雨 | 6.1 | 4・5歳オープン | - | ジェットタイガー | 牡5 | 730 | 1:54:6 | 岩本 利春 | 三浦 孝幸 | 石川 二郎 | 吉村 進 | 250 |
11 | 1999/8/16 | 岩見沢 | 晴 | 0.2 | 4・5歳オープン | - | ハイトップレディ | 牝5 | 720 | 2:28:3 | 尾ヶ瀬 馨 | 尾ケ瀬 富雄 | 北山 豊治 | 髙山 支征 | 250 |
12 | 2000/8/15 | 岩見沢 | 曇 | 4.1 | 4・5歳オープン | - | シンエイキンカイ | 牡4 | 690 | 1:57:6 | 安部 憲二 | 水上 勲 | 片川 善治 | 片山 光夫 | 250 |
13 | 2001/8/16 | 岩見沢 | 晴 | 0.1 | 3・4歳オープン | - | ミサキスーパー | 牡4 | 720 | 2:49:2 | 鈴木 勝堤 | 鈴木 邦哉 | 廣瀨 寛 | 三井 宏悦 | 250 |
14 | 2002/8/16 | 岩見沢 | 曇 | 0.3 | 3・4歳オープン | - | ヴィクトリーベガ | 牡4 | 710 | 2:33:0 | 松田 道明 | 久田 守 | 細野 俊秀 | 佐々木 啓文 | 200 |
15 | 2003/8/16 | 岩見沢 | 晴 | 0.2 | 3・4歳オープン | BG3 | ヒーロクイーン | 牝3 | 670 | 2:22:2 | 藤本 匠 | 大友 栄人 | 酒井 兼益 | 仲野 仲次 | 150 |
16 | 2004/8/14 | 岩見沢 | 曇 | 0.3 | 3・4歳オープン | BG3 | サダエリコ | 牝4 | 700 | 2:00:3 | 藤野 俊一 | 金山 明彦 | 千石 貞子 | 森田 政則 | 150 |
(17) | 2005/8/21 | 岩見沢 | 曇 | 2.9 | 3歳オープン | (特別) | カネサブラック | 牡3 | 610 | 1:30:1 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 坂井 秀彰 | ㈱坂井牧場 | 40 |
(18) | 2006/8/20 | 岩見沢 | 曇 | 0.4 | 3歳オープン | (特別) | ニシキユウ | 牝3 | 590 | 1:59:9 | 安部 憲二 | 大友 栄人 | 仙頭 富萬 | 芝桜高橋牧場 | 40 |
(19) | 2007/8/19 | 帯広 | 晴 | 2.3 | 3歳オープン | (特別) | ミサキスペシャル | 牡3 | 630 | 2:05:7 | 鈴木 勝堤 | 鈴木 邦哉 | 廣瀬 寛 | 中村 弥市 | 20 |
(20) | 2008/8/24 | 帯広 | 曇 | 4.6 | 3・4歳オープン | (特別) | ペガサスプリティー | 牝4 | 660 | 1:58:5 | 入澤 和也 | 山田 勇作 | 佐藤 實 | 佐々木 正人 | 30 |
(21) | 2009/8/15 | 帯広 | 晴 | 4.3 | 3・4歳オープン | (特別) | キタノタイショウ | 牡3 | 670 | 2:09:8 | 大河原 和雄 | 服部 義幸 | 木下 英三 | 衣原 国雄 | 20 |
22 | 2010/7/25 | 帯広 | 曇 | 2.9 | 3・4歳オープン | BG3 | アアモンドヤマト | 牡4 | 690 | 1:43:9 | 藤本 匠 | 小林 長吉 | 下内 美繪子 | 片山 三枝子 | 60 |
23 | 2011/8/7 | 帯広 | 晴 | 2.1 | 3・4歳オープン | BG3 | ツジノコウフクヒメ | 牝4 | 660 | 1:51:3 | 阿部 武臣 | 久田 守 | 辻口 國光 | 辻口 愛子 | 50 |
24 | 2012/7/29 | 帯広 | 曇 | 0.6 | 3・4歳オープン | BG3 | オイドン | 牡4 | 720 | 1:54:2 | 安部 憲二 | 鈴木 邦哉 | 佐々木 啓文 | 佐々木 啓文 | 50 |
25 | 2013/7/28 | 帯広 | 小雨 | 2.3 | 3・4歳オープン | BG3 | ホクショウユウキ | 牡4 | 690 | 1:46:4 | 鈴木 恵介 | 岡田 定一 | 井内 昭夫 | 井内 昭夫 | 50 |
26 | 2014/7/27 | 帯広 | 雨 | 4.8 | 3・4歳オープン | BG3 | コウシュハウンカイ | 牡4 | 710 | 1:39:8 | 藤本 匠 | 大友 栄人 | 広瀬 豪 | 六車 實子 | 50 |
27 | 2015/8/30 | 帯広 | 晴 | 1.3 | 3・4歳オープン | BG3 | コウリキ | 牡3 | 670 | 2:16:7 | 西 謙一 | 久田 守 | 小縄 久司 | 渡部 忠司 | 70 |
28 | 2016/8/28 | 帯広 | 小雨 | 2.6 | 3・4歳オープン | BG3 | バウンティハンター | 牡4 | 680 | 1:39:2 | 阿部 武臣 | 金田 勇 | 髙橋 一二 | 山口 和子 | 100 |
※第17回~第21回は特別競走に降格