平成23年度 騎手リーディング

順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 騎乗数 勝率 連対率
1 鈴木 恵介 246 126 109 106 89 331 1007 0.244 0.369
2 藤野 俊一 165 100 120 116 107 396 1004 0.164 0.264
3 藤本 匠 139 174 135 128 105 310 991 0.140 0.316
4 大河原 和雄 117 107 95 86 114 513 1032 0.113 0.217
5 松田 道明 116 109 92 81 91 318 807 0.144 0.279
6 尾ヶ瀬 馨 107 122 103 97 104 452 985 0.109 0.232
7 西 謙一 103 96 100 112 108 354 873 0.118 0.228
8 工藤 篤 92 108 83 85 95 410 873 0.105 0.229
9 入澤 和也 90 88 91 85 69 414 837 0.108 0.213
10 大口 泰史 81 100 108 111 116 476 992 0.082 0.182
11 安部 憲二 81 80 100 91 98 360 810 0.100 0.199
12 島津 新 76 75 76 101 85 288 701 0.108 0.215
13 西 将太 59 70 70 61 61 204 525 0.112 0.246
14 阿部 武臣 58 97 80 96 92 373 796 0.073 0.195
15 浅田 達矢 45 62 55 70 74 244 550 0.082 0.195
16 長澤 幸太 43 65 66 54 70 354 652 0.066 0.166
17 山本 正彦 41 42 60 65 65 288 561 0.073 0.148
18 村上 章 34 45 53 58 62 271 523 0.065 0.151
19 船山 蔵人 31 23 45 40 38 248 425 0.073 0.127
20 菊池 一樹 26 37 50 41 44 209 407 0.064 0.155
21 藤島 隆雅 26 26 27 35 35 159 308 0.084 0.169
22 赤塚 健仁 17 27 28 32 24 105 233 0.073 0.189
23 澁谷 益久 12 16 24 20 15 56 143 0.084 0.196
24 松本 秀克 11 11 19 20 24 151 236 0.047 0.093
25 渡来 心路 10 13 17 13 17 55 125 0.080 0.184
26 中山 直樹 8 10 11 18 11 74 132 0.061 0.136
27 貝羽 智生 5 3 8 5 7 43 71 0.070 0.113
28 竹ケ原 茉耶 4 6 10 9 13 36 78 0.051 0.128
28 舘澤 直央 4 6 6 6 3 6 31 0.129 0.323
30 井上 真司 2 3 9 5 11 25 55 0.036 0.091

 

←前年度     BACK     次年度→