平成21年度 騎手リーディング

順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 騎乗数 勝率 連対率
1 鈴木 恵介 200 171 108 103 107 333 1022 0.196 0.363
2 藤野 俊一 166 132 95 91 85 404 973 0.171 0.306
3 藤本 匠 133 128 105 120 112 365 963 0.138 0.271
4 大河原 和雄 131 104 114 116 101 467 1033 0.127 0.227
5 松田 道明 131 103 87 81 67 369 838 0.156 0.279
6 尾ヶ瀬 馨 126 142 116 108 115 368 975 0.129 0.275
7 大口 泰史 97 116 126 110 104 438 991 0.098 0.215
8 安部 憲二 94 88 89 87 98 445 901 0.104 0.202
9 細川 弘則 91 92 82 81 83 394 823 0.111 0.222
10 入澤 和也 61 53 87 78 88 378 745 0.082 0.153
11 西 謙一 58 57 63 54 57 257 546 0.106 0.211
12 西 弘美 56 62 59 68 84 274 603 0.093 0.196
13 工藤 篤 56 55 62 64 64 409 710 0.079 0.156
14 山本 正彦 49 59 82 81 82 349 702 0.070 0.154
15 長澤 幸太 47 49 48 66 74 361 645 0.073 0.149
16 菊池 一樹 46 66 73 58 58 229 530 0.087 0.211
17 阿部 武臣 44 73 66 77 72 459 791 0.056 0.148
18 村上 章 37 35 55 50 57 343 577 0.064 0.125
19 鈴木 勝堤 33 35 53 48 50 263 482 0.068 0.141
20 船山 蔵人 25 30 49 56 46 221 427 0.059 0.129
21 浅田 達矢 24 24 38 37 26 173 322 0.075 0.149
22 藤島 隆雅 19 35 33 27 38 143 295 0.064 0.183
23 松本 秀克 16 17 14 25 18 91 181 0.088 0.182
24 澁谷 益久 13 16 25 21 29 83 187 0.070 0.155
24 竹ケ原 茉耶 13 16 15 14 19 95 172 0.076 0.169
26 中山 直樹 11 10 13 15 11 93 153 0.072 0.137
27 貝羽 智生 8 10 7 8 10 43 86 0.093 0.209
28 林 義直 6 8 14 12 10 39 89 0.067 0.157
29 佐藤 希世子 5 10 13 26 19 135 208 0.024 0.072
30 辻本 貴信 2 3 4 12 13 102 136 0.015 0.037
31 渡来 心路 1 0 2 3 1 11 18 0.056 0.056

 

←前年度     BACK     次年度→