平成15年度 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
2003/6/1 旭川 3.1 第23回 旭川記念 BG2 ユミタロウ 牡4 720 1:53:7 大口 泰史 西邑 春夫
2003/6/8 旭川 0.2 第34回 旭王冠賞 BG1 スーパーペガサス 牡7 780 2:16:8 岩本 利春 大友 栄人
2003/7/6 岩見沢 0.2 第11回 北斗賞 BG3 スーパーペガサス 牡7 790 2:29:5 岩本 利春 大友 栄人
2003/7/13 岩見沢 0.6 第28回 ばんえい大賞典 BG3 トカチプリティー 牝3 650 2:34:5 高橋 洋典 久田 守
2003/7/27 岩見沢 0.2 第28回 クインカップ BG3 ヒカルゴゼン 牝4 670 2:05:8 大河原 和雄 久田 守
2003/8/15 岩見沢 0.3 第15回 ばんえいグランプリ BG2 ヒカルセンプー 牡6 800 2:43:4 坂本 東一 梨本 照夫
2003/8/16 岩見沢 0.2 第15回 はまなす賞 BG3 ヒーロクイーン 牝3 670 2:22:2 藤本 匠 大友 栄人
2003/8/31 岩見沢 0.4 第28回 ばんえいオークス BG2 サダエリコ 牝3 660 2:07:3 安部 憲二 金山 明彦
2003/9/14 岩見沢 0.8 第32回 ばんえいダービー BG1 サダエリコ 牝3 690 2:15:4 安部 憲二 金山 明彦
2003/9/21 岩見沢 0.4 第26回 ナナカマド賞 BG3 アオノキセキ 牡2 610 2:18:8 大河原 和雄 宮崎 正徳
2003/9/28 岩見沢 0.8 第39回 岩見沢記念 BG1 スーパーペガサス 牡7 830 2:44:7 岩本 利春 大友 栄人
2003/10/26 北見 1.7 第4回 オールスターカップ BG2 サダエリコ 牝3 680 2:07:4 安部 憲二 金山 明彦
2003/11/9 北見 1.2 第28回 ばんえい菊花賞 BG2 サダエリコ 牝3 710 2:35:5 安部 憲二 金山 明彦
2003/11/24 北見 1.3 第24回 北見記念 BG1 スーパーペガサス 牡7 890 3:48:6 岩本 利春 大友 栄人
2003/12/14 帯広 3.6 第11回 銀河賞 BG3 アサヒセンショウ 牡4 760 2:05:7 坂本 東一 小北 栄一
2003/12/21 帯広 4.3 第14回 ヒロインズカップ BG2 コスモカップ 牝6 790 2:11:6 細川 弘則 山田 勇作
2003/12/28 帯広 3.6 第34回 ホクレン賞 BG3 エンジュオウカン 牝2 640 1:38:9 大口 泰史 久田 守
2004/1/2 帯広 3.2 第26回 帯広記念 BG1 ミサキスーパー 牡7 900 2:37:7 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
2004/1/3 帯広 3.0 第25回 ポプラ賞 BG2 キングシャープ 牡5 810 2:08:5 尾ヶ瀬 馨 尾ケ瀬 富雄
2004/1/11 帯広 4.2 第29回 黒ユリ賞 BG2 フクイズミ 牝3 640 1:55:1 松井 浩文 松井 浩
2004/1/25 帯広 3.3 第25回 チャンピオンカップ BG2 ミサキスーパー 牡7 840 2:12:3 鈴木 勝堤 鈴木 邦哉
2004/2/15 帯広 6.7 第35回 イレネー記念 BG1 アオノキセキ 牡3 720 1:53:9 大河原 和雄 宮崎 正徳
2004/2/22 帯広 6.9 第36回 ばんえい記念 BG1 スーパーペガサス 牡8 1000 3:07:8 岩本 利春 大友 栄人

※平成15年度より重賞格付け(BG制)導入

 

←前年度     BACK     次年度→