平成3年度ばんえい競馬 重賞競走成績

競走日 競馬場 天候 水分 回次 競走名 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師
1991/5/12 旭川 0.2 第11回 旭川記念 ダイヤテンリユウ 牡5 710 3:03:0 久田 守 松井 浩
1991/5/19 旭川 0.8 第16回 ばんえい優駿牝馬 レディカップ 牝4 600 2:09:3 金山 明彦 前原 和信
1991/5/26 北見 0.6 第20回 ばんえい優駿 クレシェンドボーイ 牡4 680 2:33:6 久田 守 荒井 實
1991/6/23 北見 0.5 - 地方競馬全国協会会長賞 アサギリ 牡7 800 3:03:5 鈴木 正貞 山田 勇作
1991/6/30 岩見沢 0.6 第3回 はまなす賞 ダイヤテンリユウ 牡5 750 2:21:2 久田 守 松井 浩
1991/7/28 岩見沢 小雨 3.5 第16回 クインカップ レディカップ 牝4 670 2:06:8 金山 明彦 前原 和信
1991/8/15 帯広 0.4 第3回 ばんえいグランプリ アサギリ 牡7 820 3:27:2 鈴木 正貞 山田 勇作
1991/8/25 帯広 0.4 第14回 帯広記念 ミドリゴゼン 牝7 810 3:34:8 岩本 利春 (東川)山本 幸一
1991/9/15 岩見沢 0.3 - 全国公営競馬主催者協議会会長賞 ダイヤテンリユウ 牡5 770 2:40:2 久田 守 松井 浩
1991/9/16 岩見沢 0.3 第16回 ばんえい大賞典 キクコトブキ 牝4 690 2:29:9 岩本 利春 服部 義幸
1991/9/23 岩見沢 1.9 第16回 白菊賞 キタノハマナス 牝3 570 1:58:9 坂本 東一 山田 勇作
1991/9/29 岩見沢 1.9 第27回 岩見沢記念 カゲイサム 牡6 880 3:08:8 坂本 東一 橋本 豊
1991/10/6 旭川 0.6 第2回 ヒロインズカップ ミドリゴゼン 牝7 760 3:12:1 岩本 利春 (東川)山本 幸一
1991/10/20 旭川 2.0 第14回 ナナカマド賞 ドラゴンダンサー 牡3 610 1:58:0 大友 栄人 大友 榮司
1991/10/27 旭川 0.6 第22回 旭王冠賞 カゲイサム 牡6 870 3:54:7 坂本 東一 橋本 豊
1991/11/3 北見 0.9 第16回 ばんえい菊花賞 クレシェンドボーイ 牡4 720 2:59:5 久田 守 荒井 實
1991/11/17 北見 1.4 第22回 ホクレン賞 グレイトタイショウ 牡3 650 2:39:5 金山 明彦 前原 芳郎
1991/11/23 北見 1.7 第13回 ポプラ賞 ダイヤテンリユウ 牡5 780 2:35:7 久田 守 松井 浩
1991/11/24 北見 4.3 第12回 北見記念 アサギリ 牡7 910 2:53:0 鈴木 正貞 山田 勇作
1991/12/1 帯広 1.8 第13回 チャンピオンカップ ダイヤテンリユウ 牡5 800 3:34:3 久田 守 松井 浩
1991/12/8 帯広 1.7 第17回 黒ユリ賞 ダイヤマックイーン 牝3 640 2:35:6 松井 浩文 松井 浩
1991/12/15 帯広 2.0 - 農林水産大臣賞典 ヒカルテンリユウ 牡9 1000 4:42:5 金山 明彦 大友 榮司
1991/12/17 帯広 2.1 第23回 イレネー記念 マルゼンダンサー 牡3 680 2:26:2 久田 守 光富 駿一

 

←前年度     BACK     次年度→