銀河賞 歴代優勝馬

回次 競走日 競馬場 天候 水分 競走条件 格付 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師 馬主 生産者 賞金
(万円)
1 1993/10/31 北見 3.3 5歳オープン - フクイチ 牡5 750 2:10:2 坂本 東一 梨本 照夫 橋本 剛 今野 貞夫 300
2 1994/11/13 北見 2.1 5歳オープン - ヨウテイクイン 牝5 760 2:22:7 千葉 均 大友 榮司 堀 忠一 堀 忠一 300
3 1995/11/12 北見 1.6 5歳オープン - エビスホウザン 牡5 760 2:58:5 坂本 東一 梨本 照夫 滝花 善太郎 岩岡 則夫 300
4 1996/11/10 北見 2.3 5歳オープン - ムサシヒメ 牝5 740 2:48:9 岩瀬 和幸 古田 覺造 半澤 達 半澤 達 300
5 1997/11/9 北見 3.2 5歳オープン - ホワイトキャップ 牡5 760 2:08:8 大河原 和雄 福森 浩 小池 正 加藤 勝一 250
6 1998/11/8 北見 2.4 5歳オープン - サカノタイソン 牡5 750 2:02:5 藤本 匠 西邑 春夫 大阪 武 太田 輝雄 250
7 1999/12/12 帯広 1.4 5歳オープン - キタノキング 牡5 750 1:50:0 松田 道明 前原 和信 安瀬 秀幸 高松 俊作 250
8 2000/12/17 帯広 2.3 5歳オープン - シンカイリュウ 牡5 770 1:53:6 鈴木 勝堤 久田 守 田中 春美 南 日出男 250
9 2001/12/9 帯広 2.4 4歳オープン - ヒカルセンプー 牡4 780 1:51:4 山本 正彦 梨本 照夫 岸本 保行 木幡 勇 250
10 2002/12/8 帯広 3.3 4歳オープン - キタノコクホー 牝4 740 2:03:9 阿部 武臣 木村 卓司 夷石 行夫 佐藤 秀雄 200
11 2003/12/14 帯広 3.6 4歳オープン BG3 アサヒセンショウ 牡4 760 2:05:7 坂本 東一 小北 栄一 佐藤 義夫 浅野 守 150
12 2004/12/5 帯広 13 4歳オープン BG3 サダエリコ 牝4 760 1:03:5 安部 憲二 金山 明彦 千石 貞子 森田 政則 150
13 2006/1/3 帯広 7.2 5歳オープン BG2 ホクトキング 牡5 740 1:47:9 鈴木 勝堤 岩瀬 和幸 岡田 英雄 林 豊嗣 150
14 2007/1/3 帯広 2.8 5歳オープン BG2 スーパークリントン 牡5 760 2:29:5 坂本 東一 平田 義弘 加藤 弘之 山田 義宣 130
15 2007/9/2 帯広 0.6 4歳オープン BG2 ツジノコウフク 牡4 690 1:58:8 尾ヶ瀬 馨 岡田 定一 辻口 國光 辻口 國光 100
16 2008/9/7 帯広 小雨 5.8 4歳オープン BG2 シベチャタイガー 牡4 720 1:46:1 鈴木 勝堤 三浦 孝幸 齊藤 正清 飯塚 貞子 80
17 2009/9/6 帯広 5.7 4歳オープン BG2 アカダケキング 牡4 700 1:29:7 西 謙一 大橋 和則 小椋 昭彦 伊藤 速 80
18 2010/9/19 帯広 3.4 4歳オープン BG2 キタノタイショウ 牡4 730 1:47:2 大河原 和雄 服部 義幸 木下 英三 衣原 国雄 80
19 2011/9/18 帯広 小雨 5.2 4歳オープン BG2 ホクショウバトル 牡4 710 1:54:7 藤野 俊一 槻舘 重人 井内 昭夫 風間 進 70
20 2012/9/16 帯広 2.6 4歳オープン BG2 ニュータカラコマ 牡4 720 2:11:0 藤野 俊一 松井 浩文 佐藤 久夫 北村 治嘉 70
21 2013/9/15 帯広 小雨 3.2 4歳オープン BG2 ホクショウユウキ 牡4 730 1:45:7 松田 道明 岡田 定一 井内 昭夫 井内 昭夫 70
22 2014/9/14 帯広 2.8 4歳オープン BG2 オレノココロ 牡4 740 1:56:9 鈴木 恵介 槻舘 重人 大森 勝廣 六車 實子 70
23 2015/9/20 帯広 2.4 4歳オープン BG2 カイシンゲキ 牡4 720 1:50:7 浅田 達矢 槻舘 重人 丹治 満夫 中村 弥市 90
24 2016/9/25 帯広 1.9 4歳オープン BG2 センゴクエース 牡4 750 1:39:8 鈴木 恵介 槻舘 重人 千石 貞子 芝桜高橋牧場 120

 

BACK