ばんえい記念 歴代優勝馬

※「農林水産大臣賞典」より改称

回次 競走日 競馬場 天候 水分 競走条件 格付 馬名 性齢 重量 タイム 騎手 調教師 馬主 生産者 賞金
(万円)
- 1998/1/25 帯広 4.7 5歳以上オープン - フクイチ 牡10 1000 3:29:9 西 弘美 山田 勇作 柏谷 みや子 今野 貞夫 1,000
31 1999/2/7 帯広 2.4 5歳以上オープン - シマヅショウリキ 牡7 1000 3:59:2 藤野 俊一 水上 勲 石亀 一郎 金岡 恒司 1,000
32 2000/2/6 帯広 1.8 5歳以上オープン - シマヅショウリキ 牡8 1000 3:58:8 藤野 俊一 水上 勲 石亀 一郎 金岡 恒司 1,000
33 2001/2/18 帯広 0.9 4歳以上オープン - サカノタイソン 牡7 1000 3:42:3 大河原 和雄 西邑 春夫 大阪 武 太田 輝雄 1,000
34 2002/2/17 帯広 2.4 4歳以上オープン - サカノタイソン 牡8 1000 4:16:4 藤本 匠 西邑 春夫 大阪 武 太田 輝雄 1,000
35 2003/2/16 帯広 2.2 4歳以上オープン - スーパーペガサス 牡7 1000 4:19:8 岩本 利春 大友 栄人 加藤 正法 三井 宏悦 1,000
36 2004/2/22 帯広 6.9 4歳以上オープン BG1 スーパーペガサス 牡8 1000 3:07:8 岩本 利春 大友 栄人 加藤 正法 三井 宏悦 700
37 2005/2/20 帯広 小雪 9.2 4歳以上オープン BG1 スーパーペガサス 牡9 1000 3:15:3 藤野 俊一 大友 栄人 加藤 正法 三井 宏悦 700
38 2006/3/26 帯広 4.6 4歳以上オープン BG1 スーパーペガサス 牡10 1000 4:36:1 藤野 俊一 大友 栄人 加藤 正法 三井 宏悦 700
39 2007/3/25 帯広 4.4 4歳以上オープン BG1 トモエパワー 牡7 1000 4:50:6 坂本 東一 松井 浩文 酒井 兼益 三井 樹雄 700
40 2008/3/23 帯広 0.6 4歳以上オープン BG1 トモエパワー 牡8 1000 5:35:8 西 弘美 松井 浩文 酒井 兼益 三井 樹雄 500
41 2009/3/29 帯広 2.3 4歳以上オープン BG1 トモエパワー 牡9 1000 4:50:8 西 弘美 松井 浩文 酒井 兼益 三井 樹雄 500
42 2010/3/28 帯広 4.6 4歳以上オープン BG1 ニシキダイジン 牡9 1000 4:24:8 藤野 俊一 金田 勇 仙頭 富萬 管野 富夫 500
43 2011/3/27 帯広 0.9 4歳以上オープン BG1 カネサブラック 牡9 1000 4:07:7 松田 道明 松井 浩文 ㈲トーヨーファーム ㈱坂井牧場 500
44 2012/3/25 帯広 5.1 4歳以上オープン BG1 ニシキダイジン 牡11 1000 2:34:0 鈴木 恵介 村上 慎一 仙頭 富萬 管野 富夫 500
45 2013/3/24 帯広 1.8 4歳以上オープン BG1 カネサブラック 牡11 1000 3:43:1 松田 道明 松井 浩文 ㈲トーヨーファーム ㈱坂井牧場 300
46 2014/3/23 帯広 2.7 4歳以上オープン BG1 インフィニティー 牡8 1000 4:13:2 浅田 達矢 金田 勇 駒井 鉄雄 坂井 健一 500
47 2015/3/22 帯広 2.4 4歳以上オープン BG1 キタノタイショウ 牡9 1000 3:49:9 大河原 和雄 服部 義幸 木下 英三 衣原 国雄 800
48 2016/3/20 帯広 1.7 4歳以上オープン BG1 フジダイビクトリー 牡8 1000 3:41:5 松田 道明 金山 明彦 ㈱三上建設 本寺 政則 900
49 2017/3/20 帯広 0.6 4歳以上オープン BG1 オレノココロ 牡7 1000 4:07:6 鈴木 恵介 槻舘 重人 大森 勝廣 六車 實子 1,000

 

BACK