旭クインカップ 歴代優勝馬
回次 | 競走日 | 競馬場 | 天候 | 水分 | 競走条件 | 格付 | 馬名 | 性齢 | 重量 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 賞金 (万円) |
1 | 1976/10/17 | 旭川 | 晴 | 4.0 | 4・5歳牝馬オープン | - | コダマスピード | 牝4 | 370 | 2:02:6 | 尾ケ瀬 富雄 | 辻本 誠作 | 和田 寅之助 | 平 潔 | 150 |
2 | 1977/8/28 | 旭川 | 晴 | 1.0 | 4・5歳牝馬オープン | - | トシクイーン | 牝5 | 700 | 2:33:5 | 工藤 正男 | 夏井 孝 | 川本 俊清 | 幕別農協 | 150 |
3 | 1978/10/15 | 旭川 | 晴 | 2.9 | 4・5歳牝馬オープン | - | バンミハル | 牝5 | 730 | 2:12:9 | 久田 守 | 藤川 晴雄 | 増田 忠之 | 衣笠 義雄 | 250 |
4 | 1979/10/14 | 旭川 | 晴 | 2.8 | 4・5歳牝馬オープン | - | アグネスラム | 牝5 | 700 | 2:41:2 | 片平 俊悦 | 鵜沼 正吉 | 皆川 鶴次 | 橋本 与次郎 | 250 |
5 | 1980/9/7 | 旭川 | 曇 | 0.6 | 4・5歳牝馬オープン | - | スターカツプー | 牝5 | 710 | 2:59:8 | 水上 勲 | 宇高 輝次 | 榊 寿博 | 萩原 次雄 | 350 |
6 | 1981/9/6 | 旭川 | 曇 | 2.6 | 4・5歳牝馬オープン | - | カミシホロトツプ | 牝5 | 690 | 2:25:9 | 山田 勇作 | 久保 正吉 | 熊谷 信義 | 武田 金十郎 | 350 |
7 | 1982/10/11 | 旭川 | 晴 | 0.9 | 4・5歳牝馬オープン | - | クインローズ | 牝5 | 700 | 2:57:6 | 金山 明彦 | 三浦 忠 | 三浦 順子 | 宮川 貞夫 | 350 |
8 | 1983/10/8 | 旭川 | 晴 | 2.0 | 4・5歳牝馬オープン | - | ホマレエース | 牝5 | 710 | 2:34:8 | 木村 卓司 | 中条 照男 | 千葉 四郎 | 岡崎 八郎 | 300 |
9 | 1984/9/15 | 旭川 | 晴 | 2.2 | 4・5歳牝馬オープン | - | タカラマル | 牝5 | 700 | 2:56:4 | 工藤 正男 | 前原 和信 | 宮本 康弘 | 観野 敏 | 200 |
10 | 1985/10/10 | 旭川 | 晴 | 1.9 | 4・5歳牝馬オープン | - | ホウエイヒメ | 牝5 | 700 | 3:07:9 | 西 弘美 | 松井 浩 | 馳 清美 | 光富 光次 | 200 |
11 | 1986/9/7 | 旭川 | 晴 | 1.6 | 4・5歳牝馬オープン | - | シゲノフラワー | 牝5 | 700 | 3:05:4 | 皆川 公二 | 松井 浩 | 光富 光次 | 梅津 二 | 200 |
12 | 1987/10/10 | 旭川 | 曇 | 1.0 | 4・5歳牝馬オープン | - | ハマキクヒメ | 牝5 | 690 | 2:59:8 | 山本 正彦 | 氏家 昭 | 片川 勝博 | 佐藤 昌夫 | 200 |
13 | 1988/8/21 | 旭川 | 晴 | 0.5 | 4・5歳牝馬オープン | - | キタノプリンセス | 牝4 | 690 | 2:22:0 | 木村 卓司 | 大友 榮司 | 森田 利男 | 鈴木 義尚 | 200 |
※第14回~「クインカップ」に名称変更